وزارت ارتباطات لیست واردکنندگان گوشی با دلار 4200 تومانی را منتشر کرد
این روزها بازار کالاهای حوزهی فناوری بهخصوص گوشیهای هوشمند در وضعیت بسیار ملتهبی بهسر میبرد که بسیاری دلیل آن را افزایش نجومی قیمت ارز در کشور میدانند؛ وضعیت این بازار بسیار محبوب بهگونهای است که قیمت محصولات در آن بهصورت لحظهای تغییر میکند و همین عامل خریداران گوشیهای هوشمند را دچار تردید کرده و باعث اعتراض فعالان حوزهی فروش گوشی شده است.
در این بین محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دلیل پیش آمدن چنین وضعیتی را، سودجویی افرادی عنوان میکند که با دستآویز قرار دادن افزایش قیمت ارز، سعی در کسب سودهای کلان از بازار گوشیهای هوشمند دارند. جهرمی مدعی بود که چندین شرکت برای واردات گوشیهای هوشمند از جانب دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند؛ اما اکنون کالاهای آنها با حاشیهی سود بسیاری به فروش میرسد.
برهمین اساس طبق وعدهی قبلی وزیر ارتباطات، لیست ۴۰ شرکت دریافتکنندهی ارز دولتی، لحظاتی پیش در وبسایت وزارت ارتباطات قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خرداد، به ۴۰ شرکت واردکنندهی گوشی، ارز دولتی تخصیص داده شده است که از این تعداد، ۳۰ شرکت با بخشی از ارز تخصیص دادهشده، نسبت به واردات گوشی اقدام کردهاند.
ظاهرا رقم کل ارز اختصاصیافته به ۴۰ شرکت، بالغ بر ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو است؛ اما تاکنون ۳۰ شرکت در مجموع محمولههایی به ارزش ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو را از گمرک کشور ترخیص کردهاند. برهمین اساس جهرمی میگوید:
گرانیهای غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان میدهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گوشی وارد کردهاند؛ اما براساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه میکنند.
شما میتوانید در جدول زیر میزان ارز دولتی تخصیصیافته به ثبت سفارش گوشیهای هوشمند از تاریخ یک فروردین تا ۲۹ خرداد سال ۱۳۹۷ را به تفکیک شرکتهای واردکننده مشاهده کنید:
میزان ارز دولتی تخصیصیافته به ثبت سفارشهای گوشی تلفن همراه (سفارشهای ثبتشده در بازهی ۱ فروردین تا ۲۹ خرداد سال ۱۳۹۷) | |||
---|---|---|---|
شرکت | ارزش یورویی | شرکت | ارزش یورویی |
شرکت نودیس پرداز | ۲۶٬۶۵۷٬۰۲۶ | شرکت پارس نوین مدیا منطقه آزاد چابهار سهامی خاص | ۱٬۸۴۷٬۵۵۸ |
شرکت هماهنگ پردازش هوشمند | ۲۶٬۰۶۴٬۰۷۰ | شرکت مهندسی نگارسازان پردیس آریا | ۱٬۷۴۷٬۶۷۲ |
شرکت مدیا پردازش منطقه آزاد چابهار | ۲۱٬۸۲۱٬۸۳۴ | شرکت یکتا توسعه پیشگامان همراه منطقه آزاد چابهار | ۱٬۴۳۳٬۸۲۳ |
شرکت ایما همراه | ۲۰٬۰۴۹٬۱۵۸ | شرکت خدماتی پشتیبانی زرین صدف اطلس | ۱٬۴۳۰٬۹۲۰ |
شرکت پارس سام تل قشم | ۱۸٬۰۴۳٬۸۶۲ | شرکت همراه سیستم آترا | ۱٬۲۵۰٬۳۲۰ |
شرکت ارتباط همراه ویژن | ۱۵٬۰۴۶٬۵۴۰ | شرکت پیشتازان فناوری سیب طلایی | ۱٬۰۷۷٬۱۲۰ |
شرکت کاریان همراه | ۱۳٬۰۷۰٬۷۴۶ | شرکت آیش شبکه | ۹۹۷٬۸۸۳ |
شرکت اسپیناس تجارت نیکان | ۱۰٬۳۳۵٬۲۴۲ | شرکت سریر سرویس | ۶۳۱٬۳۴۰ |
شرکت توسعه گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بین المللی داتیس امرتات | ۹٬۴۹۲٬۵۰۵ | شرکت تحلیل رایانه گستر فردا | ۵۶۸٬۶۰۰ |
شرکت بین المللی تجارت یاس جهان | ۹٬۳۹۸٬۰۳۶ | شرکت مجتمع صنعتی فورتکس رایانه | ۵۲۶٬۱۸۶ |
شرکت همراه تجارت بزرگمهر | ۶٬۷۹۵٬۰۴۹ | شرکت امرداد همراه | ۵۰۵٬۶۰۸ |
شرکت ایرانیان قائم همراه | ۴٬۷۱۶٬۹۷۲ | شرکت دلتا همراه پرداز شرق | ۵۰۰٬۰۰۰ |
شرکت توسعه ارتباط هما | ۴٬۷۱۶٬۹۷۲ | شرکت سورین پخش رایانه | ۴۹۸٬۷۵۰ |
شرکت رایان شناس ایرانیان | ۳٬۷۱۸٬۸۱۲ | شرکت توسعه سرمایه گذاری گروه آروند | ۴۹۷٬۷۰۰ |
شرکت مانا تل پارس | ۳٬۶۴۷٬۸۲۰ | شرکت دی تل | ۴۹۵٬۰۰۰ |
شرکت پیشرو الکترونیک فراسو | ۳٬۵۰۸٬۶۸۷ | شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین | ۳۹۵٬۰۲۳ |
شرکت پارس سل قشم | ۲٬۶۸۵٬۱۳۶ | شرکت سیب طلایی هوشمند | ۳۲۵٬۲۲۹ |
شرکت خدماتی پرشین الماس سیستم | ۲٬۱۶۳٬۹۱۳ | شرکت فوژان ارتباط قشم | ۲۳۴٬۸۰۰ |
شرکت پرتو تجارت صدر | ۱٬۸۹۸٬۷۸۵ | شرکت تحلیل گران هوشمند امید | ۱۰۸٬۵۷۰ |
شرکت اسمارت تکنولوژی قشم | ۱٬۸۵۵٬۲۱۵ | شرکت مهندسی بازرگانی طنین انداز شهر پاک | ۸٬۰۰۰ |
جمع | ۲۲۰٬۶۴۳٬۲۰۶ |
در جدول زیر میتوانید ارزش یورویی گوشیهای هوشمند ترخیصشده از گمرک را به تفکیک شرکتهای واردکننده از تاریخ یک فروردین تا ۲۹ خرداد سال ۱۳۹۷ مشاهده کنید:
ارزش یورویی گوشیهای تلفن همراه ترخیصشده از گمرک به تفکیک شرکتهای واردکننده (سفارشهای ثبتشده در بازه ۱ فروردین تا ۲۹ خرداد سال ۱۳۹۷) | |
---|---|
نام شرکت | ارزش یورویی |
شرکت نودیس پرداز | ۱۰٬۵۲۷٬۲۴۰ |
شرکت ایما همراه | ۸٬۷۲۰٬۸۰۱ |
شرکت هماهنگ پردازش هوشمند | ۸٬۱۵۳٬۱۴۹ |
شرکت کاریان همراه | ۷٬۸۷۰٬۱۴۹ |
شرکت اسپیناس تجارت نیکان | ۶٬۹۴۶٬۳۳۱ |
شرکت ارتباط همراه ویژن | ۶٬۶۶۹٬۷۰۵ |
شرکت توسعه گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بین المللی داتیس امرتات | ۵٬۴۵۲٬۹۰۵ |
شرکت پارس سام تل قشم | ۳٬۸۴۷٬۴۸۱ |
شرکت مدیا پردازش منطقه آزاد چابهار | ۳٬۵۰۳٬۳۰۰ |
شرکت همراه تجارت بزرگمهر | ۲٬۵۵۹٬۲۱۵ |
شرکت پیشرو الکترونیک فراسو | ۱٬۹۷۴٬۵۰۰ |
شرکت مهندسی نگارسازان پردیس آریا | ۱٬۳۴۲٬۲۵۰ |
شرکت پارس سل قشم | ۱٬۲۱۷٬۵۵۴ |
شرکت مانا تل پارس | ۱٬۲۱۶٬۲۲۰ |
شرکت رایان شناس ایرانیان | ۱٬۱۳۵٬۹۰۷ |
شرکت خدماتی پشتیبانی زرین صدف اطلس | ۷۷۰٬۴۰۰ |
شرکت دی تل | ۴۹۵٬۰۰۰ |
شرکت یکتا توسعه پیشگامان همراه منطقه آزاد چابهار | ۴۰۸٬۹۰۰ |
شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین | ۳۹۵٬۰۲۳ |
شرکت سیب طلایی هوشمند | ۳۲۵٬۲۲۹ |
شرکت پرتو تجارت صدر | ۲۵۹٬۰۷۰ |
شرکت پیشتازان فناوری سیب طلایی | ۲۲۸٬۱۵۰ |
شرکت ایرانیان قائم همراه | ۲۰۴٬۳۲۰ |
شرکت توسعه سرمایه گذاری گروه آروند | ۱۹۹٬۹۹۰ |
شرکت پارس نوین مدیا منطقه آزاد چابهار سهامی خاص | ۱۷۶٬۳۰۶ |
شرکت مجتمع صنعتی فورتکس رایانه | ۱۷۵٬۸۲۰ |
شرکت سریر سرویس | ۱۷۳٬۰۰۰ |
شرکت دلتا همراه پرداز شرق | ۱۳۵٬۳۷۴ |
شرکت تحلیل گران هوشمند امید | ۱۰۸٬۵۷۰ |
شرکت تحلیل رایانه گستر فردا | ۹۲٬۰۰۰ |
مجموع | ۷۵٬۲۸۳٬۸۶۰ |
نظرات