نخستین مینیپیسی ROG NUC ایسوس معرفی شد؛ پردازنده Core Ultra 9 و گرافیک RTX 4070
ایسوس با معرفی ROG NUC، برای نخستینبار وارد بازار مینی کامپیوترهای گیمینگ شد. ROG NUC تنها ۲٫۶ کیلوگرم وزن دارد و از شاسی ۲٫۵ لیتری با ابعاد ۲۷۰ در ۱۸۰ در ۵۰ میلیمتر بهره میبرد.
مینی کامپیوتر جدید ایسوس با وجود ابعاد کوچکش به پردازندهی Core Ultra 7 155H یا Core Ultra 9 185H مجهز است که بهترتیب با تراشهی گرافیکی RTX 4060 و RTX 4070 همراهی میشوند.
تابستان گذشته، اینتل از بازار مینی کامپیوتر خارج شد و مجوز ساخت مینی کامپیوترهای NUC خود را به ایسوس واگذار کرد.
مینی کامپیوتر ROG NUC از ۱۶ گیگابایت رم DDR5-5600 بهره میبرد که میتوان آن را تا ۶۴ گیگابایت ارتقا داد. ۵۱۲ گیگابایت یا یک ترابایت SSD از نوع M.2 2280 نیز برای جدیدترین مینی کامپیوتر ایسوس در نظر گرفته شده است.
ROG NUC از یک درگاه تاندربولت ۴، درگاه USB 4 Type-C (با پشتیبانی از دیسپلی پورت ۲٫۱ و شارژ سریع دستگاههای خارجی با توان ۱۲ ولت)، دو درگاه USB 3.2 Gen2 Type-A، دو درگاه USB 2.0 Type-A، یک درگاه HDMI 2.1، دو درگاه دیسپلی پورت 1.4a و درگاه RJ45 درکنار قفل کنسینگتون بهره میبرد.
پشتیبانی از Wi-Fi 6E و بلوتوث ۵٫۳ از دیگر مشخصات مینیکامپیوتر گیمینگ ROG NUC محسوب میشود. قیمت مینی کامپیوتر جدید ایسوس در کانفیگ پایه با تراشهی Core Ultra 7 از ۱٬۶۲۹ دلار آغاز میشود. قیمت ROG NUC در قویترین کانفیگ به ۲٬۱۹۹ دلار میرسد.
مقایسه 2 محصول
ROG NUC ایسوس - Core Ultra 7 155H RTX 4060 64GB 1TB | ROG NUC ایسوس - Core Ultra 9 185H RTX 4070 64GB 1TB | |
---|---|---|
نام دیگر | RNUC14SRKU7168A0I | RNUC14SRKU9189A0I |
دستهبندی محصول | مینی پی سی مستقل (Rich-client) | مینی پی سی مستقل (Rich-client) |
فرم فکتور | دسکتاپ | دسکتاپ |
دسته پردازنده | موبایل | موبایل |
مدل پردازنده | اینتل Core Ultra 7 155H | اینتل Core Ultra 9 185H |
سازنده پردازنده | اینتل | اینتل |
سری پردازنده | Core Ultra 7 | Core Ultra 9 |
کدنام پردازنده | Meteor Lake-H | Meteor Lake-H |
تعداد هسته و ترد | 16 هسته / 22 ترد | 16 هسته / 22 ترد |
حداقل فرکانس | 1400 مگاهرتز | 3800 مگاهرتز |
حداکثر فرکانس | 4800 مگاهرتز | 5100 مگاهرتز |
حافظه کش | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
اطلاعات تکمیلی پردازنده | لیتوگرافی 7 نانومتری | لیتوگرافی 7 نانومتری |
پردازنده گرافیک یکپارچه | اینتل Arc Graphics | اینتل Arc Graphics |
فرکانس پردازنده گرافیک یکپارچه | فرکانس داینامیک 2250 مگاهرتز | فرکانس داینامیک 2350 مگاهرتز |
مدل پردازنده گرافیک مجزا | انویدیا GeForce RTX 4060 | انویدیا GeForce RTX 4070 |
سازنده پردازنده گرافیک | انویدیا | انویدیا |
حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 |
رم | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
نوع رم | DDR5 | DDR5 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | M.2 |
ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه SSD | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
اسلات رم | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM |
اسلات M.2 | دارد | دارد |
توضیحات اسلات M.2 | 3 اسلات M.2 برای اتصال حافظه | 3 اسلات M.2 برای اتصال حافظه |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد |
توضیحات درگاه حافظه | 1 درگاه SDXC با پشتیبانی از UHS-I | 1 درگاه SDXC با پشتیبانی از UHS-I |
تعداد کل درگاههای USB | 7 | 7 |
تعداد درگاه USB Type-A | 6 | 6 |
توضیحات درگاههای Type-A | 2 درگاه USB 2.0 4 درگاه USB 3.2 Gen 2 | 2 درگاه USB 2.0 4 درگاه USB 3.2 Gen 2 |
تعداد درگاه USB Type-C | 1 | 1 |
توضیحات درگاههای Type-C | 1 درگاه USB 4 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4، DisplayPort 2.1 و Power Delivery | 1 درگاه USB 4 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4، DisplayPort 2.1 و Power Delivery |
پشتیبانی از تاندربولت | دارد | دارد |
درگاه DisplayPort | دارد | دارد |
درگاه Mini DisplayPort | ندارد | ندارد |
توضیحات DisplayPort | 2 درگاه DisplayPort نسخه 1.4a | 2 درگاه DisplayPort نسخه 1.4a |
درگاه هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
نوع درگاه هدفون/میکروفن | در جلوی دستگاه به صورت مجزا | در جلوی دستگاه به صورت مجزا |
درگاه خروجی HDMI | دارد | دارد |
توضیحات درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI |
تعداد درگاه اترنت | 1 | 1 |
توضیحات درگاه اترنت | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 2500 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 2500 مگابیت بر ثانیه |
درگاه سریال | ندارد | ندارد |
خروجی VGA | ندارد | ندارد |
درگاه DVI | ندارد | ندارد |
WiFi | WiFi 6E | WiFi 6E |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 |
میکروفن داخلی | ندارد | ندارد |
کارت صدا | Realtek ALC256 | Realtek ALC256 |
اسلات قفل امنیتی | دارد | دارد |
ریموت کنترل | ندارد | ندارد |
آداپتور | 330 وات | 330 وات |
سیستمعامل | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
ابعاد | 4.1 × 11.2 × 14.4 سانتیمتر | 4.1 × 11.2 × 14.4 سانتیمتر |
وزن | 800 گرم | 800 گرم |
رنگ | مشکی | مشکی |
سیستم خنککننده | فن | فن |
نظرات