مقایسه آیفون 5 با لومیا 920، گلکسی اس 3، گلکسی نوت 2 و آیفون 4s
با اینکه بسیاری از شوایع پیرامون آیفون 5 به حقیقت پیوستند ولی نکات بسیار دیگری نیز وجود داشت که در کنفرانس شب گذشته اپل درمعرض چشمان مشتاق دوستداران این شرکت قرار گرفت. آیفون 5 علاوه بر دارابودن iOS 6 و سیری بهبود یافته، از نظر سختافزاری با چیپ A6 نزدیک به دوبرابر سریعتر و دست نیافتنیتر شده است.
در زمینه طراحی نیز، اپل با وجود حفظ هویت طراحی آیفون، با عنایت به بزرگشدن نمایشگر، قدری آن را کشیده ساخته است. آیفون 5 که برای اولین بار در صنعت طراحی تلفنهای همراه تماما از شیشه و آلومینیوم ساخته شده است با ضخامت 7.6 میلی متر و وزن تنها 112 گرم یک شاهکار مدرن طراحی صنعتی بهشمار میرود. اپل در آیفون 5 از تمام توان مهندسین خود برای کاهش ضخامت و وزن گوشی استفاده کرده و برخلاف بسیاری از گوشیهای قدرتمند اندرویدی، از زیباترین و با کیفیتترین مواد در ساخت گوشی خود بهره برده است. شاید در لحظات اول کار با آیفون 5، قدرت سختافزاری یا بهینهسازیهای نرمافزاری آن بهچشم نیاید ولی بیشک نمایشگر بزرگتر رتینا و جنس بدنه گوشی در کنار خوشدستی فوقالعاده ، دل هر دوستدار تکنولوژی را به لرزه درخواهد آورد.
در جدول زیر تلاش شده است مهمترین ویژگیهای سختافزاری گوشیهای هوشمند مطرح بازار در مقایسه با آیفون 5 یادآوری گردد. اضافه شدن پشتیبانی از استانداردهای مخابراتی LTE نیز میتواند از جمله ویژگیهای مهمی باشد که به آیفون 5 پیوسته است ولی بهدلیل بیاهمیت بودن آن در ایران از جدول حذف گردیده است.
iPhone 4S | iPhone 5 | Galaxy Note II | Galaxy S III | Lumia 920 | |
---|---|---|---|---|---|
115.2 x 58.6 x 9.3 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 151.1 x 80.5 x 9.4 mm | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 130.3 x 70.8 x 10.7 mm | ابعاد |
140 g | 112 g | 180 g | 133 g | 185 g | وزن |
LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | IPS TFT capacitive touchscreen, 16M colors | نوع نمایشگر |
640 x 960 pixels, 3.5 inches (~330 ppi pixel density) | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | 720 x 1280 pixels, 5.5 inches (~267 ppi pixel density) | 720 x 1280 pixels, 4.8 inches (~306 ppi pixel density) | 768 x 1280 pixels, 4.5 inches (~332 ppi pixel density) | رزولوشن و اندازه نمایشگر |
16/32/64 GB storage | 16/32/64 GB storage | 16/32/64 GB storage | 16/32/64 GB storage | 32 GB storage | حافظه داخلی |
512 MB RAM | 1 GB RAM | 2 GB RAM | 1 GB RAM | 1 GB RAM | حافظه رم |
8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash | 8 MP, 3264 x 2448 pixels autofocus, dual-LED flash | دوربین عکاسی |
1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | قابلیت فیلمبرداری |
Apple A5 | Apple A6 | Exynos 4412 Quad | Exynos 4412 Quad | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | چیپ |
Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 | Dual-core 1.5 GHz Krait | CPU | |
PowerVR SGX543MP2 | Mali-400MP | Mali-400MP | Adreno 225 | GPU | |
Li-Po 1432 mAh | مکالمه شبکه ۸ ساعت، اینترنت ۸ ساعت، اینترنت وای فای مدت ۱۰ ساعت، پخش ویدئو ۱۰ ساعت، پخش موسیقی ۴۰ ساعت و در حالت استندبای ۲۲۵ ساعت | Li-Ion 3100 mAh | Li-Ion 2100 mAh | Li-Ion 2000 mAh | باتری |
برخی معتقدند که تغییرات و بهبودهای اعمال شده در آیفون ۵ مانند نسخههای قبلی انقلابی نبوده است و انتظار قابلیتهای جدیتری را داشتهاند. نظر شما در رابطه با آیفون ۵ چیست و آن را چطور با دیگر تلفنهای مطرح بازار مقایسه میکنید؟
نظرات