گلکسی M10 و M20 سامسونگ رونمایی شدند
سامسونگ در رقابت با رقبای چینی خود ازجمله شیائومی، گوشیهای هوشمند سری جدید گلکسی M را در هند رونمایی میکند. نمایشگر هر دو گوشی هوشمند گلکسی M10 و گلکسی M20 سامسونگ، بریدگی بالای نمایشگر قطرهای شکل Infinity-V بهره میبرند و جانشین گوشیهای هوشمند سری A کرهایها خواهند بود.
سامسونگ قصد دارد با گوشیهای هوشمند سری گلکسی M تحولی در فروش خود ایجاد کند؛ ازاینرو، برای عرضهی دستگاههایش به بازار با شرکت آمازون هند وارد همکاری شده است.
گلکسی M20 از نمایشگر ۶.۳ اینچی، رزولوشن ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ پیکسل، نسبت تصویر ۱۹.۵ به ۹ و تراشهی ۴ هستهای اکسینوس ۷۹۰۴ جدید بهره میبرد و قرار است در دو مدل عرضه شود: یکی با حافظهی رم ۳ گیگابایتی و حافظهی داخلی ۳۲ گیگابایتی و دیگری با حافظهی رم ۴ گیگابایتی و حافظهی داخلی ۶۴ گیگابایتی. این گوشی هوشمند سامسونگ به باتری ۵،۰۰۰ میلیآمپرساعتی مجهز شده که برای گوشی اقتصادی اینچنینی ظرفیت شگفتانگیزی محسوب میشود.
گلکسی M10 سامسونگ نیز به نمایشگر ۶.۲۲ اینچی، رزولوشن ۱۵۲۰ در ۷۲۰ پیکسل، نسبت تصویر ۱۹.۵ به ۹ و تراشهی اکسینوس ۷۸۷۰ مجهز شده که مصرف توان بهینهتری دارد. شاید بههمیندلیل، کرهایها تصمیم گرفتهاند از باتری ۳،۴۰۰ میلیآمپرساعتی با ظرفیت کمتری درمقایسهبا مدل گلکسی M20 استفاده کنند. هر دو گوشی هوشمند جدید سامسونگ از دوربین دوگانهی اصلی ۱۳.۱ مگاپیکسلی با F1.9 و دوربین ۵ مگاپیکسلی اولتراواید با F2.2 بهره میبرند. از دیگر ویژگیهای گلکسی ام ۲۰ و گلکسی ام ۱۰ سامسونگ، حسگر اثرانگشت در پنل پشتی و پورت USB-C و جک هدفون ۳.۵ میلیمتری است.
سهم بازار تولیدکنندگان مختلف در بازار هند | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۸ |
---|---|---|
شیائومی | ۱۹ درصد | ۲۸ درصد |
سامسونگ | ۲۴ درصد | ۲۴ درصد |
ویوو | ۱۰ درصد | ۱۰ درصد |
اوپو | ۸ درصد | ۸ درصد |
میکرومکس | ۵ درصد | ۵ درصد |
سایر شرکتها | ۳۴ درصد | ۲۵ درصد |
جمع کل | ۱۰۰ درصد | ۱۰۰ درصد |
هر دو گوشی هوشمند جدید برای سامسونگ مهم هستند. براساس برآوردهای Counterpoint، گوشیهای هوشمند شیائومی در اواخر سال ۲۰۱۷ و درادامه در سال ۲۰۱۸، سهم فروش بیشتری درمقایسهبا گوشیهای هوشمند سامسونگ در بازار هند ازآنِ خود کردهاند. سامسونگ سخت میکوشد تا بتواند بر رقبای چینیاش در بازار هند پیروز شود. بهنظر میرسد فاصلهی بین سامسونگ و شیائومی در بازار هند ازنظر فروش درحالافزایش است؛ بههمیندلیل، این غول کرهای قصد دارد با معرفی گوشیهای هوشمند سری گلکسی M، این شکاف را در سال ۲۰۱۹ و بعد از آن کمتر کند و از رقیب شیائومی پیشی بگیرد.
گلکسی ام ۱۰ سامسونگ قرار است با قیمت پایهی ۱۱۲ دلار و گلکسی ام ۲۰ با قیمت پایهی ۱۵۵ دلار به بازار عرضه شوند. هر دو گوشی هوشمند در رنگهای آبی اقیانوسی و مشکی زغالی از ۵فوریه (برابر با ۱۶بهمن) ازطریق فروشگاه آنلاین سامسونگ یا ازطریق وبسایت آمازون دردسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
مشخصات فنی گلکسی M20 سامسونگ
گلکسی M20 سامسونگ | |
---|---|
مدل نامبرها | SM-M205F/DS (گلوبال) SM-M205FN/DS (اروپا) SM-M205G/DS (آسیا-اقیانوسیه) SM-M205M/DS (آمریکای لاتین/برزیل) |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 150 یورو |
تاریخ معرفی | ژانویه 2019 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | فوریه 2019 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.25 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.59 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Experience 9.5 قابل ارتقاء به اندروید 10 |
ابعاد | 156.4 در 74.5 در 8.8 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی آبی |
ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ |
نوع نمایشگر | PLS TFT LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~409 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.6 درصد |
مدل تراشه | Samsung Exynos 7904 Octa |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 32 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور f/1.9 |
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 12 میلیمتری 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/6 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
نظرات