وی 50 تین کیو، جی 8 تین کیو و جی 8 اس تین کیو در برابر نوکیا 9، گلکسی اس 10 پلاس و دیگر رقبا
از هفتهها پیش میدانستیم که شرکتهای مختلف خودشان را حسابی برای نمایشگاه MWC 2019 آماده کردهاند. روز اول این نمایشگاه با اوپو و معرفی دوربین مجهز به زوم اپتیکال ۱۰ برابری شروع شد و در ایستگاه آخر به الجی و پرچمداران جدید سری وی و جی رسید. جدیدترین گوشیهای ال جی درکنار بهرهمندی از طراحی مدرن، مشخصات سختافزاری قدرتمندی دارند و بیشک یکی از بهترین اندرویدیهای حال حاضر دنیا هستند.
بااینحال گوشیهای موردبحث برای موفقیت در بازار، رقبای بسیار قدرتمندی را پیشروی خود میبینند. از هیولایی بهنام گلکسی اس ۱۰ پلاس سامسونگ گرفته تا گوشیهای دیگری نظیر میت ۲۰ پرو و همچنین می ۹ و نوکیا ۹ پیورویو. الجی وی ۵۰ تینکیو و الجی جی ۸ تینکیو برای رقابت با پرچمداران سایر شرکتها، چه در چنته دارند؟
الجی وی ۵۰ تینکیو
وی ۵۰ تینکیو الجی بهعنوان جدیدترین پرچمدار سری V، مجهز به نمایشگر ۶.۴ اینچ AMOLED با وضوح ۳۱۲۰x۱۴۴۰ پیکسل است. این نمایشگر ضمن پشتیبانی از استانداردهای HDR10 و دالبی ویژن، نسبت تصویر ۱۹.۵:۹ را ارائه میدهد و از چگالی ۵۳۷ پیکسل در هر اینچ بهره میگیرد. وی ۵۰ تینکیو الجی تنها ۱۸۳ گرم وزن دارد و بهلطف پشتیبانی از گواهی IP68، مقاومت بسیار خوبی از خود دربرابر نفوذ آب و گردوغبار نشان میدهد.
جی ۸ تینکیو، دیگر پرچمدار معرفیشدهی الجی است که نسبت به نسل قبلیاش تغییرات محسوسی بهخود دیده و با سختافزار قدرتمند در پی مقابله با پرچمداران دیگر شرکتها است. نمایشگر این گوشی از نوع AMOLED با اندازهی ۶.۱ اینچ است، وضوح ۳۱۲۰x۱۴۴۰ پیکسل را ارائه میدهد و از نسبت تصویر ۱۹.۵:۹ بهره میگیرد. جدیدترین پرچمدار سری جی شرکت الجی، همچنین دارای گواهی IP68 است و از جدیدترین نسخهی سیستمعامل اندروید استفاده میکند.
الجی جی ۸ تینکیو
در بین رقبای محصولات جدید الجی، گوشیهای شیائومی می ۹، گلکسی اس ۱۰ پلاس سامسونگ و نوکیا ۹ پیورویو تازه معرفی شدهاند و هرکدام از ویژگیهای مختصبهخود بهرهمند هستند. گلکسی اس ۱۰ پلاس - که هماکنون در زومیت در حال بررسی آن هستیم، نمایشگر داینامیک AMOLED با اندازهی ۶.۴ اینچ، وضوح ۳۰۴۰x۱۰۴۰ و نسبت تصویر ۱۹:۹ دارد. نسخهی معمولی این پرچمدار دارای وزنی معادل ۱۷۵ گرم است. درضمن جدیدترین گوشی سامسونگ از تراشهی اسنپدراگون ۸۵۵ (مدل چین و آمریکا) یا اکسینوس ۹۸۲۰ (مدل خاورمیانه) استفاده میکند.
نوکیا ۹ پیورویو جدیدترین پرچمدار فنلاندیها است که شاید بتوان بزرگترین نقطهضعف آن را تراشهی اسنپدراگون ۸۴۵ عنوان کرد. درحالیکه بهرهمندی از مواردی مثل دوربین پنجگانه، نوکیا ۹ را بهمحصولی منحصربهفرد تبدیل کرده؛ اما این گوشی از تراشهی پرچمدار سال پیش کوالکام استفاده میکند که در نوع خود بسیار عجیب است. هنوز قیمت گوشیهای جدید الجی مشخص نشده است تا بتوان آن را با دیگر نمونههای بازار مقایسه کرد.
الجی جی ۸ اس تینکیو
بهتر است سخن را کوتاه کنیم و مستقیما سراغ جدول برویم. در ادامه از شما دعوت میکنیم که نظارهگر مقایسهی عمیق بین گوشیهای وی ۵۰ تینکیو، جی ۸ تینکیو و جی ۸ اس تینکیو الجی با گوشیهای نوکیا ۹ پیورویو، سامسونگ گلکسی اس ۱۰ پلاس، شیائومی می ۹، وانپلاس ۶ تی، گوگل پیکسل ۳ ایکسال، هواوی میت ۲۰ پرو و اپل آیفون ۱۰ اس مکس باشید.
مقایسه 10 محصول
آیفون XS مکس اپل | پیکسل 3 ایکس ال گوگل | میت 20 پرو هواوی | G8s Thinq ال جی | G8 ThinQ ال جی | V50 ThinQ ال جی 5G | نوکیا 9 پیور ویو | وان پلاس 6T | گلکسی اس 10 پلاس سامسونگ | می 9 شیائومی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مدل نامبرها | A2101 (گلوبال) A1921 (آمریکا، کانادا، پورتوریکو، جزایر ویرجین) A2104 (چین، هنگکنگ) A2102 (ژاپن) | - | LYA-L09 | LYA-L29 (گلوبال) LYA-AL00 | LYA-AL10 | LYA-TL00 (چین، هنگکنگ) LYA-L0C (کانادا) | - | - | - | TA-1094 A-1087 TA-1082 | - | SM-G975F/DS (جهانی) SM-G975U (ایالات متحده) SM-G975W (کانادا) | M1902F1G |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1250 یورو | حدود 600 دلار | حدود 530 یورو | حدود 770 یورو | - | - | حدود 400 یورو | حدود 580 یوروحدود 700 یورو (نسخه مک لارن ادیشن) | حدود 1050 یورو | حدود 420 یورو |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2018 | اکتبر 2018 | اکتبر 2018 | فوریه 2019 | فوریه 2019 | فوریه 2019 | فوریه 2019 | اکتبر 2018 | فوریه 2019 | فوریه 2019 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2018 | نوامبر 2018 | اکتبر 2018 | ژوئن 2019 | آوریل 2019 | می 2019 | فوریه 2019 | نوامبر 2018 | مارس 2019 | مارس 2019 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.16 وات بر کیلوگرم (سر)،وات بر کیلوگرم (بدن) | - | - | - | - | - | 1.31 وات بر کیلوگرم (سر) | - | 1.06 وات بر کیلوگرم (سر) 1.03 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.04 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | - | - | - | - | 0.88 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.86 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | 0.52 وات بر کیلوگرم (سر) 1.58 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.39 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.30 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | اندروید | اندروید | اندروید | اندروید | اندروید | اندروید | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 12 | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) - نسخه اندروید وان | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | قابل ارتقاء به اندروید 12 | عرضه با رابط کاربری EMUI 9 دارای سرویسهای گوگل | عرضه با رابط کاربری LG UX 8.0 قابل ارتقاء به اندروید 11 | قابل ارتقاء به اندروید 10 | قابل ارتقاء به اندروید 11 | قابل ارتقاء به اندروید 10.0 | قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری One UI قابل ارتقاء به اندروید 12 | عرضه با رابط کاربری MIUI 10 قابل ارتقاء به اندروید 10 |
نام دیگر | - | - | - | - | - | - | - | - | Samsung Galaxy S10 Plus | - |
ابعاد | 157.5 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | 158 در 76.6 در 7.9 میلیمتر | 157.8 در 72.3 در 8.6 میلیمتر | 155.3 در 76.6 در 8 میلیمتر | 151.9 در 71.8 در 8.4 میلیمتر | 159.2 در 76.1 در 8.3 میلیمتر | 155 در 75 در 8 میلیمتر | 157.5 در 75.7 در 8.2 میلیمتر | 157.6 در 74.1 در 7.8 میلیمتر | 157.5 در 74.7 در 7.6 میلیمتر |
وزن | 208 گرم | 184 گرم | 189 گرم | 181 گرم | 167 گرم | 183 گرم | 172 گرم | 185 گرم | 175 گرم 198 گرم (سرامیکی) | 173 گرم |
جنس پشت | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس 5 |
جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس 5 |
جنس فریم | فلز - فولاد ضدزنگ | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم 7000 |
رنگ | اسپیسگری نقرهای طلایی | سفید مشکی صورتی | سبز مشکی آبی صورتی طلایی | مشکی سفید قرمز آبی | قرمز مشکی آبی | مشکی سفید طلایی قرمز | سرمهای | مشکی براق مشکی مات بنفش مشکی طرحدار | مشکی سفید آبی سبز زرد صورتی | مشکی آبی بنفش |
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.3 اینچ | 6.39 اینچ | 6.21 اینچ | 6.1 اینچ | 6.4 اینچ | 5.99 اینچ | 6.41 اینچ | 6.4 اینچ | 6.39 اینچ |
نوع نمایشگر | Super Retina HD OLED | P-OLED | AMOLED | P-OLED | P-OLED | AMOLED | P-OLED | Optic AMOLED | Dynamic AMOLED | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - | - | - | - | - | - | - | 60 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن | 1242 در 2688 پیکسل | 1440 در 2960 پیکسل | 1440 در 3120 پیکسل | 1080 در 2248 پیکسل | 1440 در 3120 پیکسل | 1440 در 3120 پیکسل | 1440 در 2880 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | 1440 در 3040 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | ~523 پیکسل در اینچ | ~538 پیکسل در اینچ | ~401 پیکسل در اینچ | ~564 پیکسل در اینچ | ~537 پیکسل در اینچ | ~538 پیکسل در اینچ | ~402 پیکسل در اینچ | ~526 پیکسل در اینچ | ~403 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 18.5:9 | 19.5:9 | - | 19.5:9 | 19.5:9 | 18:9 | 19.5:9 | 19:9 | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.4 درصد | ~82.8 درصد | ~87.9 درصد | ~82.0 درصد | ~83.5 درصد | ~83.0 درصد | ~79.7 درصد | ~85.6 درصد | ~88.9 درصد | ~85.2 درصد |
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن | - | HDR10 | HDR10 دالبی ویژن | HDR10 دالبی ویژن | HDR10 دالبی ویژن | HDR10 | HDR | HDR10+ | HDR10 |
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch نرخ ثبت لمس 120 هرتز پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
حداکثر روشنایی | - | - | - | - | - | - | - | 600 نیت | - | - |
مدل تراشه | Apple A12 Bionic | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Hisilicon Kirin 980 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Exynos 9820 Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 10 نانومتر | 7 نانومتر | 7 نانومتر | 7 نانومتر | 7 نانومتر | 10 نانومتر | 10 نانومتر | 8 نانومتر 7 نانومتر | 7 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Vortex و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Tempest | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Kryo 385 Silver | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و 2 هسته 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.79 گیگاهرتز Kryo 485 | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 485 | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 485 | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M4 و 2 هسته 2.31 گیگاهرتز Cortex-A75 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 485 |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Adreno 630 | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 | Adreno 640 | Adreno 640 | Adreno 630 | Adreno 630 | Mali-G76 MP12 Adreno 640 | Adreno 640 |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | - | - | - | - | - | - | - | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا و آمریکای لاتین مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین | - |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe | - | UFS 2.1 | - | - | - | UFS 2.1 | - | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
نوع درگاه کارت حافظه | - | - | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) مدل تک سیمکارت microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | microSDXC (جایگاه اختصاصی) مدل تک سیمکارت microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | microSD (جایگاه اختصاصی) | - | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | - |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | - | 256 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | - | - | 512 گیگابایت | - |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو | واید/استاندارد | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12.2 مگاپیکسل | 40 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور لنز واید 28 میلیمتری f/1.8 لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز | f/1.8 لنز واید لرزشگیر اپتیکال تصویر 27 میلیمتری | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل لنز استاندارد 27 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل لنز استاندارد 27 میلیمتری f/1.5 لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.6 اینچ سایز سنسور لنز واید 27 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر 3 محوره فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/1.5 | 2 لنز واید رنگی 3 لنز واید سیاه و سفید 28 میلیمتری 1.25 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.9 اینچ سایز سنسور f/1.8 | لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.6 اینچ سایز سنسور 25 میلیمتری f/1.7 لنز واید | f/1.5-2.4 لنز واید 26 میلیمتری 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز | سنسور سونی IMX586 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2 اینچ سایز سنسور f/1.8 |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | - | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | - | - | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.4 | - | f/2.4 لنز تلهفوتو بهرهمندی از لنزهای لایکا بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری | 49 میلیمتری لنز تلهفوتو 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 لنز تلهفوتو 52 میلیمتری بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز | 52 میلیمتری لنز تلهفوتو 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز | - | - | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور 1 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار بزرگنمایی اپیتیکال 2 برابر لرزشگیر اپتیکال تصویر f/2.4 | 1 میکرومتر سایز پیکسل لنز تلهفوتو فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@480fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@240fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@240fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@480fps | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps | 4K@30/60fps 1080p@30/120/240fps 1080p@960fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | - | - | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو ضبط صدای 24 بیت و 192 کیلوهرتز | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو ضبط صدای 24 بیت و 192 کیلوهرتز | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی ضبط صدای استریو فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری Auto-HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | ضبط صدای استریو فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | - |
دوربین اولتراواید | - | - | 20 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | - | - | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | - | f/2.2 لنز اولتراواید | لنز اولتراواید 14 میلیمتری 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور لنز اولتراواید 16 میلیمتری f/1.9 فاقد فوکوس خودکار | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور f/1.9 لنز اولتراواید 16 میلیمتری | - | - | 12 میلیمتری f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری f/2.2 |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | - | - | - | - | - | حسگر TOF 3D | - | - | - |
سایر دوربینها | - | - | - | - | - | - | - | 20 مگاپیکسل 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور f/1.7 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 25 میلیمتری لنز واید | - | - |
دوربین سلفی اصلی | 7 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 32 میلیمتری f/2.2 | لنز واید 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 28 میلیمتری f/1.8 | لنز واید 26 میلیمتری 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 26 میلیمتری f/1.9 فوکوس خودکار | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 26 میلیمتری f/1.7 فوکوس خودکار دوربین TOF | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 لنز استاندارد 26 میلیمتری | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور لنز واید f/2.0 | لنز واید f/2.0 | f/1.9 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1.22 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 26 میلیمتری 1/3 اینچ سایز سنسور | 0.9 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
دوربین سلفی دوم | - | 8 مگاپیکسل | - | - | - | 5 مگاپیکسل | - | - | - | - |
مشخصات دوربین سلفی دوم | - | لنز اولتراواید 19 میلیمتری f/2.2 فاقد فوکوس خودکار | - | - | - | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 21 میلیمتری f/2.2 | - | - | - | - |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - | - | - | تشخیص عمق حسگر TOF 3D | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر TOF 3D | - | - | - | تشخیص عمق 8 مگاپیکسل f/2.2 لنز واید 26 میلیمتری 1/4 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل | - |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | - | - | - | - | - | 4K | - | 4K | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | - | - | - | - | - | 4K@30fps 1080p@30fps | - | 4K@30/60fps 1080p@30fps | 1080p@30fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | - | - | - | - | - | فیلمبرداری HDR | - | - | - |
ظرفیت باتری | 3174 میلیآمپر ساعت | 3430 میلیآمپر ساعت | 4200 میلیآمپر ساعت | 3550 میلیآمپر ساعت | 3500 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | 3320 میلیآمپر ساعت | 3700 میلیآمپر ساعت | 4100 میلیآمپر ساعت | 3300 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 18 وات | 40 وات | 18 وات | - | - | 18 وات | 20 وات | 15 وات | 27 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد | - | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | دارد | دارد | - | ندارد | دارد | ندارد | دارد | دارد |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | - | 70 درصد در 30 دقیقه | - | - | - | - | - | - | - |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | - | - | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 3 | - | - | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA | - | شارژ معکوس 9 وات | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 |
