گلکسی زد فولد 2 دربرابر گلکسی فولد و گلکسی زد فلیپ 5G
سامسونگ در اواسط مردادماه امسال با برگزاری مراسم گلکسی آنپکد، بهصورت اولیه از گوشی تاشدنی گلکسی زد فولد ۲ (Samsung Galaxy Z Fold 2) پردهبرداری کرد. بااینحال در آن زمان مشخصات فنی محصول اعلام نشد. پس از مدتی انتظار، سرانجام سامسونگ شب گذشته بخش دوم مراسم گلکسی آنپکد را برگزار کرد تا ضمن مشخص کردن تاریخ عرضهی تبلتهای گلکسی تب S7 و گلکسی تب S7 پلاس، مشخصات فنی کامل گلکسی زد فولد ۲ را اعلام کند و از مدل ویژهی این گوشی که در همکاری با برند تام برون ساخته شده است پرده بردارد. گلکسی زد فولد ۲ اکنون گوشی پرچمدار سامسونگ برای بازار تاشدنیها است که نهتنها طراحی ظاهری جذابی دارد بلکه از سختافزار قدرتمندی نیز بهره میبرد.
سامسونگ بهصورت رسمی اعلام کرده است که گلکسی زد فولد ۲ را با قیمت ۱٬۹۹۹ دلار بهفروش میرساند و تاریخ عرضهی دستگاه را برای ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ (۲۸ شهریور ۱۳۹۹) تعیین کرده است. گلکسی زد فولد ۲ کمتر از یک ماه پس از عرضهی گوشیهای ردهبالای سری گلکسی نوت ۲۰، از راه رسیده است؛ آن هم در بحبوحهی دنیاگیری ویروس کرونا. بدین ترتیب گلکسی زد فولد ۲ سومین گوشی تاشدنی سامسونگ لقب میگیرد و درکنار گلکسی فولد و گلکسی زد فلیپ فایوجی (Galaxy Z Flip 5G) حضور مییابد.
گلکسی زد فولد ۲
برخلاف بسیاری از شرکتها که هنوز وارد بازار تاشدنیها نشدهاند، سامسونگ بهشکلی جدی در این حوزه سرمایهگذاری کرده است و امروزه دو خانواده از گوشیهای تاشدنی دارد. خانوادهی اول، گلکسی فولد است که فرم فاکتوری شبیه به کتاب دارد، اما خانوادهی دوم یعنی گلکسی زد فلیپ 5G از فرم فاکتور ویژهای موسومبه پوستهصدفی استفاده میکند. تفاوت دیگر، به نمایشگرها برمیگردد. هر دو سری دارای دو نمایشگر هستند، اما نمایشگر خارجی گلکسی فولد قابلیتهای بیشتری دارد و بزرگتر است. سامسونگ، نسل دوم گلکسی فولد را گلکسی «زد» فولد ۲ مینامد تا با این کار هماهنگی خاصی در بین نام دو خانواده از دستگاههای تاشدنیاش ایجاد کند.
گلکسی زد فولد ۲ برخی بهبودهای محسوس بهخود دیده است تا تجربهی کاربری لذتبخشتری نسبتبه گلکسی فولد ارائه دهد. گلکسی زد فولد ۲ یکی از بزرگترین مشکلات نسل اول را رفع میکند: صفحهنمایش اصلی. صفحهنمایش اصلی گلکسی فولد با مشکلاتی مهم مواجه بود و ظاهرا سامسونگ توانسته است این مشکلات را در نسل جدید رفع کند.
نسل اول گلکسی فولد از صفحهنمایش پلاستیکی استفاده میکرد که دوام چندانی نداشت. بااینحال، سامسونگ تصمیم گرفته صفحهنمایش گلکسی زد فولد ۲ را همچون گلکسی زد فلیپ 5G با شیشهی فوق باریک (UTG) همراه کند. شیشهی فوق باریک نسبتبه شیشهی گوریلا گلس که در گوشیهای دیگر استفاده میشود استقامت کمتری دارد، اما در هر صورت عملکردی بهتر نسبتبه صفحهنمایش پلاستیکی از خود نشان میدهد.
گلکسی فولد سامسونگ
سامسونگ همچنین ظرفیت باتری گلکسی زد فولد ۲ را افزایش داده است. گوشی تاشدنی جدید شرکت کرهای از شبکهی 5G پشتیبانی میکند و مجهز به لولای جدیدی است که نخستینبار آن را در گلکسی زد فلیپ 5G مشاهده کرده بودیم. گلکسی زد فولد ۲ همچون دیگر گوشیهای تاشدنی سامسونگ از نوعی مکانیسم ویژه برای دفع ذرات گردوغبار که ممکن است به صفحهنمایش آسیب بزنند، استفاده میکند. نسل دوم گلکسی فولد، سنگینوزنتر و گرانقیمتتر از نسل اول است و سامسونگ ترجیح داده ظرفیت حافظه ذخیره سازی آن را کاهش دهد. بدین ترتیب گلکسی زد فولد ۲ برخلاف مدل اول که ۵۱۲ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی داشت، از ۲۵۶ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی استفاده میکند. گلکسی زد فولد ۲ درگاه میکرو SD ندارد.
بزرگترین تفاوت بین خانوادهی گلکسی فولد با گلکسی Z فلیپ 5G، نحوهی تا شدن آنها است
گلکس زد فولد ۲ از صفحهنمایش اصلی ۷٫۶ اینچ از نوع داینامیک AMOLED استفاده میکند و در بخش خارجی به صفحهنمایشی ۶٫۲ اینچ مجهز شده است. صفحهنمایش داخلی گلکسی فولد نسل اول ابعادی معادل ۷٫۳ اینچ داشت و صفحهنمایش خارجیاش ۴٫۶ اینچ بود. نمایشگر خارجی گلکسی فولد، حاشیهی بسیار زیادی در اطرافش داشت و همین موضوع باعث شده بود ظاهر جذابی نداشته باشد. سامسونگ در گلکسی زد فولد ۲ حاشیههای اطراف صفحهنمایش را بسیار کمتر کرده است. یکی از اصلیترین نکات دربارهی نمایشگر گلکسی زد فولد ۲، نرخ نوسازی (رفرش ریت) ۱۲۰ هرتز است؛ مشخصهای که در دو گوشی دیگر پیدا نمیشود. نمایشگر داخلی گلکسی زد فلیپ فایوجی ۶٫۷ اینچ است. این گوشی در بخش بیرونی خود نمایشگر ۱٫۱ اینچ دارد.
گلکسی زد فلیپ 5G سامسونگ
براساس اعلام رسمی، وزن گلکسی زد فولد ۲ به ۲۸۲ گرم میرسد. این درحالی است که گلکسی فولد و گلکسی زد فلیپ 5G بهترتیب ۲۷۶ و ۱۸۳ گرم وزن دارند. گلکسی زد فولد ۲ و گلکسی زد فلیپ 5G بهصورت پیشفرض دارای سیستمعامل اندروید ۱۰ هستند، درحالیکه گلکسی فولد با سیستمعامل اندروید ۹ روانهی بازار شده است. هر سه گوشی توانایی فیلمبرداری 4K را دارند، با این تفاوت که فیلمبرداری 4K گلکسی زد فلیپ 5G از استاندارد +HDR10 پشتیبانی میکند.
گلکسی زد فلیپ 5G و گلکسی زد فولد ۲ دارای تراشهی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس هستند، اما گلکسی فولد از تراشهی اسنپدراگون ۸۵۵ استفاده میکند. در هر دو مدل از گلکسی فولد شاهد استفاده از ۱۲ گیگابایت حافظهی رم هستیم، اما گلکسی زد فلیپ 5G از هشت گیگابایت حافظهی رم استفاده میکند.
از بین تمام گوشیهای تاشدنی سامسونگ، گلکسی زد فولد ۲ بیشترین ظرفیت باتری را دارد. در زد فولد ۲ از باتری ۴٬۵۰۰ میلیآمپرساعتی استفاده شده است. دو گوشی گلکسی فولد و گلکسی زد فلیپ 5G بهترتیب دارای باتری ۴٬۳۸۰ و ۳٬۳۰۰ میلیآمپرساعتی هستند. گلکسی زد فولد ۲ با قیمت ۱٬۹۹۹ دلار عرضه میشود. قیمت گلکسی فولد و گلکسی زد فلیپ 5G بهترتیب ۱٬۹۸۰ و ۱٬۴۵۰ دلار است.
برای کسب جزئیات بیشتر دربارهی گوشیهای تاشدنی سامسونگ میتوانید از جدول زیر استفاده کنید. اگر به چنین مقایسههایی علاقهمند هستید میتوانید وارد بخش محصولات زومیت شوید. در این بخش امکان دسترسی به مشخصات فنی محصولات بههمراه تصاویر رسمی آنها وجود دارد.
مقایسه 3 محصول
گلکسی فولد سامسونگ | گلکسی زد فلیپ سامسونگ 5G | گلکسی زد فولد 2 سامسونگ | |
---|---|---|---|
مدل نامبرها | SM-F900F (گلوبال) SM-F900U (آمریکا) SM-F900W (کانادا) SM-F9000 (چین، هنگکنگ) SM-F900N (کره جنوبی) | - | - |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 2000 یورو | - | حدود 2000 یورو |
تاریخ معرفی | فوریه 2019 | 22 جولای 2020 | 5 آگوست 2020 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | 7 آگوست 2020 | 18 سپتامبر 2020 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.41 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.39 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | - |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.49 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.58 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | 0.86 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.45 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 | اندروید 10 |
توضیحات سیستمعامل | - | عرضه با رابط کاربری One UI 2 قابل ارتقاء به اندروید 12 | عرضه با رابط کاربری One UI 2.5 قابل ارتقاء به اندروید 11 |
ابعاد | 160.9 در 117.9 در 6.9 میلیمتر (باز)160.9 در 62.9 در 15.5 میلیمتر (بسته) | 167.3 در 73.6 در 7.2 میلیمتر (باز)87.4 در 73.6 در 17.3 میلیمتر (بسته) | 159.2 در 128.2 در 6.9 میلیمتر (باز)159.2 در 68 در 16.8 میلیمتر (بسته) |
وزن | 276 گرم | 183 گرم | 282 گرم |
جنس پشت | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه |
جنس جلو | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
رنگ | مشکی نقرهای سبز آبی | خاکستری برنزی | برنزی مشکی قهوهای |
ابعاد نمایشگر | 7.3 اینچ | 6.7 اینچ | 7.6 اینچ |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED | Foldable Dynamic AMOLED | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن | 1536 در 2152 پیکسل | 1080 در 2636 پیکسل | 1768 در 2208 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~414 پیکسل در اینچ | ~425 پیکسل در اینچ | ~373 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 16:10 | - | - |
استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ |
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 4.6 اینچ 720 در 1680 پیکسل Super AMOLED 21:9 | حالت بسته 1.1 اینچ 112 در 300 پیکسل Super AMOLED 1:1 | حالت بسته6.23 اینچ 120 هرتز816 در 2260 پیکسلSuper AMOLED25:9 |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | - |
نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~82.5 درصد | ~88.6 درصد |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | - | 120 هرتز |
مدل تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 7 نانومتر پلاس | 7 نانومتر پلاس |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 485 | 1 هسته 3.09 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.40 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | 1 هسته 3.09 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | Adreno 650 | Adreno 650 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | USF 3.0 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.5-2.4 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور لنز واید 27 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز | 1.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.76 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربین اولتراواید | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 12 میلیمتری f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 12 میلیمتری پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | - | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.6 اینچ سایز سنسور لنز تلهفوتو 52 میلیمتری f/2.4 فوکوس خودکار لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر | - | 52 میلیمتری لنز تلهفوتو 1/3.6 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps | 4K@30/60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps | 4K@60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی-ژیروسکوپی | فیلمبرداری +HDR10 | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری | لنز واید 26 میلیمتری 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 حالت باز 1/3 اینچ سایز سنسور |
دوربین سلفی دوم | 10 مگاپیکسل | - | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی دوم | f/2.2 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری | - | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 حالت بسته 1/3 اینچ سایز سنسور |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق 8 مگاپیکسل f/1.9 لنز واید 24 میلیمتری 1.12 میکرومتر سایز پیکسل | - | - |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 4380 میلیآمپر ساعت | 3300 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 15 وات | 25 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 9 وات | 11 وات |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | - | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | دارد |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | ندارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos تیون شده توسط AKG | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نظرات