نوا ۱۱ هواوی رونمایی شد؛ ارتباط ماهوارهای، رنگبندی جذاب و البته مودم 4G
هواوی با برگزاری مراسمی در چین سرانجام گوشیهای سری نوا ۱۱ را رونمایی کرد. برای اولین بار، این خانواده شامل سه گوشی است: نوا ۱۱، نوا ۱۱ پرو و نوا ۱۱ اولترا. هر سهی این گوشیها رنگ سبز هیجانانگیزی دارند.
بر اساس گزارش GSMArena، گوشیهای سری Huawei Nova 11 به پردازندهی Snapdragon 778G مجهز هستند و همانطور که انتظار داشتیم از مودم 4G استفاده میکنند.
نوا ۱۱ پرو و نوا ۱۱ اولترا
تنها تفاوت بین نوا ۱۱ پرو و نوا ۱۱ اولترا این است که مدل اولترا از سیستم ارتباط ماهوارهای دو طرفه ازطریق ماهوارههای Beidou پشتیبانی میکند. همین قابلیت باعث شده است نوا ۱۱ اولترا قیمت بالاتری داشته باشد.
دو گوشی نوا ۱۱ پرو و نوا ۱۱ اولترا از صفحهنمایش ۱۰ بیت ۶٫۷۸ اینچ AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و نرخ نمونهبرداری لمسی ۳۸۰ هرتز استفاده میکنند. این نمایشگر وضوح ۲٬۶۵۲ در ۱٬۲۰۰ پیکسل دارد و در برخی از مدلها با شیشهی Kunlun محافظت میشود.
بخش بالایی نمایشگر نوا ۱۱ پرو و نوا ۱۱ اولترا میزبان دوربین عریض ۶۰ مگاپیکسلی و دوربین تلهفوتوی هشت مگاپیکسلی با بزرگنمایی اپتیکال دو برابری است. این دو دوربین در داخل حفرهی کپسولیشکل قرار دارند.
دوربین اصلی پنل پشتی حسگر ۵۰ مگاپیکسلی RYYB با لنز مجهز به دیافراگم متغیر (از f/1.4 تا f/4.0) دارد و از سیستم فوکوس خودکار لیزری پشتیبانی میکند. دوربین دوم به حسگر هشت مگاپیکسلی و لنز فوق عریض مجهز است و سومین حفرهی دایرهای پنل پشتی از «حسگر دمای رنگ ۱۰ کاناله» میزبانی میکند. وظیفهی این حسگر، تنظیم رنگ دو دوربین دیگر است.
هواوی نوا ۱۱ پرو و نوا ۱۱ اولترا به باتری ۴٬۵۰۰ میلیآمپرساعتی ۱۰۰ وات مجهزند و با شارژر عرضه میشوند. این دو گوشی سیستمعامل HarmonyOS 3.0 دارند و مدلهای سبز و مشکی آنها از پنل پشتی با پوشش چرم گیاهی استفاده میکند. مدلهای سفید و طلایی پنل پشتی شیشهای دارند.
هواوی نوا ۱۱ پرو با ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی عرضه میشود اما نوا ۱۱ اولترا صرفاً یک کانفیگ با ۵۱۲ گیگابایت حافظه دارد.
قیمت نوا ۱۱ پرو در کانفیگ پایه از ۵۱۰ دلار شروع میشود. این کانفیگ شیشهی محافظ Kunlun ندارد و مدلی که از این شیشه استفاده میکند ۳۰ دلار گرانتر است. قیمت نوا ۱۱ اولترا از ۶۵۵ دلار شروع میشود. کانفیگ مجهز به شیشهی Kunlun و سیستم ارتباط ماهوارهای ۷۰ دلار قیمت بیشتر دارد.
نوا ۱۱
گوشی هواوی نوا ۱۱ به صفحهنمایش ۶٫۷ اینچ ۱۰ بیت ۱۲۰ هرتز AMOLED تخت مجهز است، درحالیکه دو مدل دیگر از صفحهنمایش خمیده استفاده میکنند.
پنل پشتی نوا ۱۱ میزبان همان دوربین ۵۰ و هشت مگاپیکسلی و حسگر دمای رنگ مدلهای پرو و اولترا است. نوا ۱۱ در بالای نمایشگرش یک دوربین سلفی ۶۰ مگاپیکسلی با توانایی ضبط ویدیوی 4K دارد.
ظرفیت باتری هواوی نوا ۱۱ برابر با ۴٬۵۰۰ میلیآمپرساعت و توان شارژ ۶۶ وات است. این گوشی از Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2 پشتیبانی میکند و با سیستمعامل HarmonyOS 3.0 عرضه میشود. هواوی نوا ۱۱ در رنگهای سبز، مشکی، سفید و طلایی عرضه میشود. تمامی این مدلها بدنهی پلاستیکی دارند.
قیمت کانفیگ ۱۲۸ گیگابایتی هوا نوا ۱۱ از ۳۶۳ دلار شروع میشود. کانفیگی که شیشهی Kunlun دارد ۳۰ دلار گرانتر است.
پیشفروش هر سه گوشی جدید هواوی در چین شروع شده است و عرضهی آنها از هفتهی آینده آغاز میشود.
مقایسه 3 محصول
نوا 11 هواوی | نوا 11 پرو هواوی | نوا 11 اولترا هواوی | |
---|---|---|---|
مدل نامبرها | FOA-AL00 | GOA-AL80 | GOA-AL80U |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 330 یورو | حدود 460 یورو | حدود 590 یورو |
تاریخ معرفی | 17 آوریل 2023 | 17 آوریل 2023 | 17 آوریل 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 27 آوریل 2023 | 27 آوریل 2023 | 27 آوریل 2023 |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | HarmonyOS 3.0 | HarmonyOS 3.0 | HarmonyOS 3.0 |
ابعاد | 161.3 در 75 در 6.9 میلیمتر | 164.3 در 74.4 در 7.9 میلیمتر | 164.3 در 74.4 در 7.9 میلیمتر |
وزن | 168 گرم | 188 گرم | 188 گرم |
جنس جلو | شیشه - Kunlun هواوی | شیشه - Kunlun هواوی | شیشه - Kunlun هواوی |
رنگ | مشکی سبز سفید طلایی | مشکی سبز سفید طلایی | مشکی سبز |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.78 اینچ | 6.78 اینچ |
نوع نمایشگر | OLED | OLED | OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2412 پیکسل | 1200 در 2652 پیکسل | 1200 در 2652 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~429 پیکسل در اینچ | ~429 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | - | - |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.5 درصد | ~91.1 درصد | ~91.1 درصد |
استانداردهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ |
مدل تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 6 نانومتر | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 670 | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 670 | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 670 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L | Adreno 642L | Adreno 642L |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری f/1.9 | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری f/1.4 تا f/4.0 |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 112 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار پوشش 112 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار پوشش 112 درجه f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K 1080p 720p@960fps | 4K 1080p 720p@960fps | 4K 1080p 720p@960fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی اصلی | 60 مگاپیکسل | 60 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید پوشش 100 درجه f/2.4 | لنز اولتراواید 17 میلیمتری پوشش 100 درجه فوکوس خودکار f/2.4 | لنز پرتره 52 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی دوم | - | 8 مگاپیکسل | 60 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی دوم | - | لنز پرتره 52 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.2 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار 17 میلیمتری پوشش 100 درجه f/2.4 |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 66 وات | 100 وات | 100 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | ندارد |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 31 دقیقه | 50 درصد در 15 دقیقه | 60 درصد در 10 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس | پشتیبانی از شارژ معکوس | پشتیبانی از شارژ معکوس |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | دارد |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | ندارد |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر طیف رنگ |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | ندارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
نظرات