آنر پلی ۵۰ پلاس با باتری پرظرفیت، نمایشگر ۹۰ هرتز و تراشه مدیاتک رونمایی شد
آنر در اواخر مهر ماه سال ۱۴۰۱ گوشی آنر پلی ۴۰ پلاس را با پردازنده Dimensity 700 و باتری ۶۰۰۰ میلیآمپرساعتی معرفی کرد. آنر در نزدیکی سالگرد معرفی این گوشی از جایگزین آن با نام آنر پلی ۵۰ پلاس رونمایی کرد.
بر اساس بیانیهی مطبوعاتی آنر، پلی ۵۰ پلاس نمایشگر ۶٫۸ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و وضوح فولاچدی پلاس دارد. دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی این میانرده درون حفره بالای نمایشگر قرار دارد. آنر از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین عمق سنج ۲ مگاپیکسلی در پلی ۵۰ پلاس استفاده کرده است.
حسگر اثر انگشت آنر پلی ۵۰ پلاس روی کلید خاموش/روشن گوشی تعبیه شده است. سیستم-روی-چیپ Dimensity 6020 5G همراه با حافظه ذخیره سازی ۲۵۶ گیگابایتی و رم ۸ یا ۱۲ گیگابایتی در داخل بدنهی گوشی جدید آنر قرار گرفتهاند. انرژی آنر پلی ۵۰ پلاس توسط باتری ۶۰۰۰ میلیآمپرساعتی تأمین میشود که از شارژ سریع ۳۵ واتی هم پشتیبانی میکند.
آنر در پلی ۵۰ پلاس از جک ۳٫۵ میلیمتری صدا استفاده میکند. این گوشی در چهار رنگ مشکی، سبز، سفید و بنفش عرضه خواهد شد. قیمت گوشی آنر پلی ۵۰ پلاس ۱۹۵ دلار است که نسبت امکاناتی که دارد از قیمت گوشی شرکتهای دیگر بسیار اقتصادیتر بهشمار میرود.
مشخصات فنی آنر پلی 50 پلاس
آنر پلی 50 پلاس | |
---|---|
نام دیگر | HONOR Play50 Plus HONOR Play 50+ |
مدل نامبرها | CLK-AN00 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 190 یورو |
تاریخ معرفی | 10 اکتبر 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 10 اکتبر 2023 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MagicOS 7.2 |
ابعاد | 166.7 در 76.5 در 8.2 میلیمتر |
وزن | 199 گرم |
جنس جلو | شیشه |
رنگ | سبز نقرهای مشکی بنفش |
ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ |
نوع نمایشگر | TFT LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2412 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~389 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.3 درصد |
حداکثر روشنایی | 850 نیت (Peak) |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 6020 |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 35 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ویژگیهای صوتی | ضبط صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.1 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
نظرات