پوکو C65 رونمایی شد؛ گوشی اقتصادی شیائومی با نمایشگر ۹۰ هرتز
پوکو C65 بهعنوان جانشین پوکو C55 معرفی شد. همانطورکه انتظار میرفت، این گوشی اکنون به نمایشگری با نرخ نوسازی بیشتر و دوربین بهبودیافته و فناوری شارژ سریعتر مجهز است.
پوکو C65 از نمایشگر ۶٫۷۴ اینچی IPS LCD با وضوح ۱۶۰۰ در ۷۲۰ پیکسل و نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت بهره میبرد. این پنل ۸ بیتی است و گواهی TUV نیز دارد. بهبیان بهتر، از چشم کاربر دربرابر نور آبی مضر محافظت میکند.
قاب پشتی گوشی اقتصادی پوکو C65 از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی میزبانی میکند که گشودگی لنز آن f/۱.۸ است. درکنار دوربین اصلی، دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی با f/2.4 تعبیه شده که از حسگر تشخیص عمق نسل قبل بهتر است.
در پنل جلویی Poco C65، دوربین ۸ مگاپیکسلی بهچشم میخورد که درمقایسهبا دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی پوکو C55 بهبود یافته است. این دوربین از نور ملایمی برای ثبت تصاویر سلفی باکیفیتتر حتی در شرایط کمنور نیز بهره میبرد.
از دیگر ویژگیهای پوکو C65 میتوان به حسگر اثرانگشت اشاره کرد که در لبهی کناری تعبیه شده است؛ البته گوشی پوکو از احراز هویت با تشخیص چهره نیز پشتیبانی میکند.
پوکو C65 از باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی با قابلیت پشتیبانی از فناوری شارژ ۱۸ وات استفاده و باتری گوشی را با درگاه USB-C شارژ میکند؛ البته در جعبهی این محصول شارژ ۱۰ واتی ارائه میشود. ناگفته نماند که این دستگاه به جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون نیز مجهز شده است.
قلب تپندهی پوکو C65 پردازنده مدیاتک Helio G85 است که با فرایند ۱۲ نانومتری تولید شده است. این پردازنده را ۶ یا ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ حافظهی ذخیرهسازی همراهی میکند. پوکو C65 در رنگ مشکی و آبی و بنفش روانهی بازار میشود. شایان ذکر است که قیمت گوشی مذکور و تاریخ دقیق عرضهی آن به بازار هنوز مشخص نیست.
مشخصات فنی پوکو C65 شیائومی
پوکو C65 شیائومی | |
---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 110 دلار |
تاریخ معرفی | 5 نوامبر 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 6 نوامبر 2023 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 برای POCO قابل ارتقاء به اندروید 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS |
ابعاد | 168 در 78 در 8.09 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی آبی بنفش |
ابعاد نمایشگر | 6.74 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~260 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.7 درصد |
حداکثر روشنایی | 450 نیت (Typ) 600 نیت (HBM) |
مدل تراشه | MediaTek MT6769Z Helio G85 |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 28 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
دوربین تشخیص عمق | 0.08 مگاپیکسل (QVGA) |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 720p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@30fps |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 10 وات در جعبه محصول پشتیبانی از فناوری Power Delivery |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نظرات