پرچمدار ۲۰ میلیونی؛ این گوشی باتری غولپیکر و بدنه فیبر کربن و دو نمایشگر دارد
برند چینی اوکیتل که به ساخت گوشیهای بسیار مقاوم و مقرونبهصرفه معروف است، این بار از پرچمدار خود با نام اوکیتل WP30 پرو پرده برداشت. باتوجهبه مشخصات گوشی در وبسایت رسمی اوکیتل، این گوشی از نمایشگر ۷٫۷۸ اینچی OLED بهره میبرد. نمایشگر ثانویهی ۱٫۸ اینچی گوشی در پنل پشتی آن قرار گرفته است.
پنل پشتی اوکیتل WP30 پرو از فیبرکربن ارتقایافته ساخته شده است که باعث دوام و زیبایی این گوشی میشود. تأییدیهی MIL-STD-810H مقاومت درخورتوجه این گوشی دربرابر ضربه را تضمین میکند. بهلطف تأییدیهی IP68 و IP69K، گوشی اوکیتل WP30 پرو دربرابر گردوغبار و فشار و دمای زیاد آب بسیار مقاوم است.
اوکیتل از پردازنده Dimensity 8050 همراه با رم ۱۲ گیگابایتی و حافظه ذخیره سازی ۵۱۲ گیگابایتی در دل پرچمدار جدیدش استفاده کرده است. دوربین سلفی اوکیتل WP30 پرو ۳۲ مگاپیکسلی است که درون حفرهی سمت بالای نمایشگر تعبیه شده است.
در پنل پشتی پرچمدار جدید اوکیتل، دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی سامسونگ و دوربین دید در شب ۲۰ مگاپیکسلی سونی و دوربین ۵ مگاپیکسلی دیده میشود.
باتری غولپیکر ۱۱٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی اوکیتل WP30 پرو با توان ۱۲۰ وات شارژ میشود که طبق ادعای اوکیتل، در ۱۵ دقیقه ۵۰ درصد از آن پر میشود. کاربران از ۲۰ تا ۲۶ آبان میتوانند گوشی جدید اوکیتل را بخرند
قیمت گوشی اوکیتل WP30 پرو ۳۹۹٫۹ دلار است که درمقایسهبا قیمت گوشی های پرچمدار دیگر مانند قیمت گلکسی S23 و قیمت گوشی آیفون بسیار کمتر است.
مشخصات فنی اوکیتل WP30 پرو
اوکیتل WP30 پرو | |
---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 480 دلار |
تاریخ معرفی | اکتبر 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | 18 نوامبر 2023 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
ابعاد | 177.4 در 83.6 در 19 میلیمتر |
وزن | 413.8 گرم |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 |
رنگ | مشکی |
ابعاد نمایشگر | 6.78 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2460 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~396 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~73.6 درصد |
حداکثر روشنایی | 430 نیت |
مشخصات نمایشگر دوم | پشت گوشی 1.8 اینچ AMOLED 390 در 450 پیکسل ~341 پیکسل در اینچ 500 نیت |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 8050 |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو دوربین صنعتی |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.33 اینچ سایز سنسور f/1.9 |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو 1/5.0 اینچ سایز سنسور f/2.0 |
سایر دوربینها | دوربین دید در شب 20 مگاپیکسل فوکوس خودکار 1/2.78 اینچ سایز سنسور f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/2.74 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 11000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 120 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 15 دقیقه، 100 درصد در 50 دقیقه |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
نوع اسپیکر | مونو |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نظرات