شیائومی ۱۴ و شیائومی ۱۴ اولترا در نمایشگاه MWC 2024 رونمایی شدند
شیائومی در نمایشگاه MWC 2024 گوشیهای پرچمدار شیائومی ۱۴ و شیائومی ۱۴ اولترا را برای بازار جهانی رونمایی کرد. گوشی شیائومی ۱۴ پرو در انحصار بازار چین باقی میماند.
سری شیائومی ۱۴ قرار نیست در آمریکا عرضه شود. دلیل این موضوع به روند پرهزینه و بسیار پیچیدهی عرضهی محصول در آمریکا برمیگردد و احتمالاً شیائومی برای ثبت پتنتهایش با مشکل مواجه است.
شیائومی ۱۴ از پردازندهی اسنپدراگون ۸ نسل ۳ درکنار نمایشگر ۶٫۳۶ اینچ اولد با حداکثر روشنایی ۳٬۰۰۰ نیت و وضوح 1200pو شیشهی محافظ گوریلا گلس ویکتوس بهره میبرد.
مجموعهدوربین پنل پشتی شیائومی ۱۴ شامل دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین فوقعریض ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین تلهفوتو ۵۰ مگاپیکسلی است. دوربینهای اصلی و تلهفوتو از لرزشگیر اپتیکال (OIS) بهره میبرند.
انرژی شیائومی ۱۴ از باتری ۴٬۶۱۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سیمی ۹۰ وات و بیسیم ۵۰ وات و شارژ معکوس ۱۰ وات تأمین میشود.
شیائومی ۱۴ اولترا بهعنوان بهترین گوشی شیائومی در سال ۲۰۲۴، از پردازندهی مشابه نمونهی عادی و نمایشگر ۶٫۷۳ اینچی اولد با حداکثر روشنایی ۳٬۰۰۰ نیت بهره میبرد که با شیشهی موسوم به Shield Glass محافظت میشود.
شیائومی ۱۴ اولترا از چهار دوربین ۵۰ مگاپیکسلی شامل دوربین اصلی، فوقعریض، تلهفوتو و پریسکوپی بهره میبرد. دوربین اصلی شیائومی ۱۴ اولترا به حسگر یک اینچی LYT-900 مجهز است که در پشت لنز ۲۳ میلیمتری با دیافراگم دوگانهی f/1.63 و f/4.0 قرار گرفته است. دوربین تلهفوتو بزرگنمایی ۳٫۲ برابری و دوربین تلهفوتو پریسکوپی بزرگنمایی ۵ برابری دارد.
بهترین گوشی شیائومی از باتری ۵٬۳۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سیمی ۹۰ وات، بیسیم ۸۰ وات و شارژ معکوس ۱۰ وات نیرو میگیرد. هر دو گوشی سیستمعامل اندروید ۱۴ و رابط کاربری HyperOS را اجرا میکنند.
قیمت گوشی شیائومی مدل ۱۴ در کانفیگ پایه از ۱٬۰۰۰ یورو آغاز میشود. قیمت گوشی شیائومی ۱۴ اولترا با ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی ۱٬۵۰۰ یورو است.
مقایسه 2 محصول
شیائومی 14 | شیائومی 14 اولترا | |
---|---|---|
مدل نامبرها | 23127PN0CC | - |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1100 یورو | حدود 830 یورو |
تاریخ معرفی | 26 اکتبر 2023 | 22 فوریه 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 1 نوامبر 2023 | 22 فوریه 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری HyperOS 4 بهروزرسانی اصلی اندروید |
ابعاد | 152.8 در 71.5 در 8.2 میلیمتر | 161.4 در 75.3 در 9.2 میلیمتر |
وزن | 188 یا 193 گرم | 224.4 یا 229.5 گرم |
جنس پشت | شیشه پلیمر سیلیکون | شیشه چرم |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus | شیشه - Longjing شیائومی |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | آلومینیوم یا تیتانیوم |
رنگ | مشکی سبز صورتی سفید | مشکی آبی سفید خاکستری |
ابعاد نمایشگر | 6.36 اینچ | 6.73 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1200 در 2670 پیکسل | 1440 در 3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ | ~522 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.3 درصد | ~89.6 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 3000 نیت (Peak) | 3000 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10+ | HDR10+ دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ | نمایش 68 میلیارد رنگ |
مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 | Adreno 750 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1.0 اینچ سایز سنسور 1.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 تا f/4.0 |
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 14 میلیمتری پوشش 115 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید 12 میلیمتری پوشش 122 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.51 اینچ سایز سنسور f/1.8 |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 75 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.2 برابر f/2.0 | لنز تلهفوتو 75 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.2 برابر 1/2.51 اینچ سایز سنسور f/1.8 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@1920fps | 8K@24/30fps 4K@24/30/60/120fps 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری دالبیویژن 10 بیت HDR فیلمبرداری 10 بیت LOG فیلمبرداری 8K HDR تا سقف 24 فریم بر ثانیه | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری دالبیویژن 10 بیت HDR |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | حسگر TOF 3D |
سایر دوربینها | - | 50 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی 120 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/2.51 اینچ سایز سنسور f/2.5 |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 22 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز واید 22 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - |
ظرفیت باتری | 4610 میلیآمپر ساعت | 5300 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 90 وات | 90 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات | 80 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 31 دقیقه (باسیم) 100 درصد در 46 دقیقه (بیسیم) | 100 درصد در 35 دقیقه (باسیم) 100 درصد در 49 دقیقه (بیسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 شارژ معکوس بیسیم 10 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
سایر مشخصات درگاه | - | خروجی ویديو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ فشارسنج هوا |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.4 | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LHDC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LHDC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
نظرات