گوشی میان رده با نمایشگر خمیده و ۱۲ گیگابایت رم؛ یولفون نوت ۱۷ پرو رونمایی شد
شرکت یولفون از گوشی نوت ۱۷ پرو رونمایی کرد. این گوشی با نمایشگر اولد و طراحی هیجانانگیز، پیشرفت مناسبی نسبتبه نسل قبلی خود داشته است.
طبق اطلاعات رسمی، گوشی یولفون نوت ۱۷ پرو از صفحهنمایش ۶٫۷۸ اینچی خمیده با وضوح +FHD و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز بهره میبرد. این نمایشگر توسط شیشهی گوریلا گلس ۵ محافظت میشود.
جدیدترین گوشی یولفون به دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، دوربین ماکرو پنج مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی مجهز است. قدرت پردازشی این گوشی از پردازندهی مدیاتک هلیو G99 تأمین میشود و با حداکثر ۲۴ گیگابایت رم (شامل ۱۲ گیگابایت رم مجازی) و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی دردسترس خواهد بود.
باتری ۵٬۰۵۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۳۳ وات انرژی گوشی را تأمین میکند. از دیگر ویژگیهای یولفون نوت ۱۷ پرو میتوان به بهرهمندی از NFC و GPS اشاره کرد. این گوشی اندروید ۱۳ را اجرا میکند و در رنگهای سفید، نارنجی و مشکی عرضه خواهد شد.
قیمت گوشی یولفون نوت ۱۷ پرو از حدود ۳۰۰ دلار آغاز میشود و از هماکنون در کشورهای آمریکا، کانادا و اسپانیا برای خرید دردسترس است.
مشخصات فنی Note 17 پرو یولفون
Note 17 پرو یولفون | |
---|---|
تاریخ معرفی | 25 ژانویه 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | ژانویه 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
ابعاد | 163.8 در 74.2 در 9 میلیمتر |
وزن | 197.8 گرم |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 |
رنگ | مشکی سفید نارنجی |
ابعاد نمایشگر | 6.78 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~388 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~91.3 درصد |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (HBM) |
مدل تراشه | MediaTek Helio G99 |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1440p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1440p@30fps 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 5050 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نظرات