هواوی ۴ گوشی پرچمدار رونمایی کرد؛ خانواده Pura 70 برای رقابت با اپل و سامسونگ
هواوی در سکوت خبری و بدون برگزاری مراسم، از چهار گوشی جدید در قالب خانوادهی Pura 70 رونمایی کرد. گوشیهای جدید هواوی در زمینهی عکاسی درخشان ظاهر میشوند، پردازندهی اختصاصی دارند و به طراحی جدید مزین هستند.
گوشیهای پرچمدار اصلی هواوی پیشتر با نام سری P شناخته میشدند، اما این شرکت با بازنشستهکردن P ازاینپس محصولات پرچمدار سری Pura را روانهی بازار میکند.
زبان طراحی گوشیهای پرچمدار هواوی بهشدت دستخوش تغییر شده است و غول چینی، زبان طراحی جدید را Vane Design مینامد.
شاخصترین المان ظاهری سری هواوی پیورا ۷۰، جزیرهی مثلثی پنل پشتی است که نمونهی آن را پیشتر در هیچ گوشی دیگری ندیدهایم. مدل پیورا ۷۰ دارای لبهی تخت است، با اینحال مدلهای دیگر از لبهی اندکی خمیده استفاده میکنند.
مشخصات و قیمت هواوی پیورا ۷۰
گوشی هواوی پیورا ۷۰ از نمایشگر ۶٫۶ اینچ اولد با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۲٬۵۰۰ نیت استفاده میکند و به پردازندهی جدید Kirin 9010 مجهز است.
پیورا ۷۰ دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال و دیافراگم متغیر (از f/1.4 تا f/4.0) دارد و از دوربین فوق عریض ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین پریسکوپی تلهفوتو ۱۲ مگاپیکسلی با بزرگنمایی پنج برابری استفاده میکند.
هواوی میگوید پیورا ۷۰ دارای باتری ۴٬۹۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع سیمی ۶۶ وات و شارژ سریع بیسیم ۵۰ وات است.
هواوی پیورا ۷۰ گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر آب و گردوغبار دارد، ضخامتش به ۷٫۹۵ میلیمتر و وزنش به ۲۰۷ گرم میرسد و از شیشهی محافظ اختصاصی Kunlun نسل دوم استفاده میکند. قیمت گوشی هواوی مدل پیورا ۷۰ از ۵٬۴۹۹ یوان (۷۶۰ دلار) شروع میشود.
مشخصات و قیمت هواوی پیورا ۷۰ پرو
دومین گوشی جدید هواوی، پیورا ۷۰ پرو است که از نمایشگر ۶٫۸ اینچ ۱۲۰ هرتز اولد با روشنایی ۲٬۵۰۰ نیت استفاده میکند و همچون مدل عادی به پردازندهی Kirin 9010 مجهز است.
Kirin 9010 که توسط شرکت چینی SMIC ساخته شده، نسخهی تقویتشدهی Kirin 9000s محسوب میشود که سال گذشته در گوشی میت ۶۰ سروصدای زیادی به پا کرد.
گوشیهای سری پیورا ۷۰ هواوی به پردازندهی اختصاصی Kirin 9010 مجهزند
آنطور که بهنظر میرسد، پردازنده کرین ۹۰۱۰ هواوی در واحد CPU از ۱۲ هسته استفاده میکند که شامل دو هستهی پرقدرت ۲٫۳ گیگاهرتزی، ۶ هستهی میانی ۲٫۱۸ گیگاهرتزی و چهار هستهی کممصرف ۱٫۵۵ گیگاهرتزی میشود؛ اما حقیقت این است که کرین ۹۰۱۰ همچنان پردازندهای هشت هستهای است و افزایش تعداد هستهها به فناوری هایپرتردینگ ارتباط دارد. این سیستم-روی-چیپ از واحد گرافیکی Maleoon 910 که پیشتر در Kirin 9000s از آن استفاده شده بود، بهره میگیرد.
گوشی هواوی پیورا ۷۰ پرو دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال و دیافراگم متغیر دارد، از دوربین فوق عریض ۱۲٫۵ مگاپیکسلی استفاده میکند و در دوربین تلهفوتو پریسکوپی به حسگر ۴۸ مگاپیکسلی مجهز است؛ دوربین آخر، بزرگنمایی ۳٫۵ برابری ارائه میدهد.
هواوی پیورا ۷۰ پرو به باتری ۵٬۰۵۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سیمی ۱۰۰ وات و شارژ بیسیم ۸۰ وات، گواهی IP68، ضخامت ۸٫۴ میلیمتر، وزن ۲۲۰ گرم، نسل دوم شیشهی Kunlun، سیستم ارتباط ماهوارهای و سیستمعامل HarmonyOS 4.2 مجهز است. قیمت گوشی پرچمدار جدید هواوی به ۶٬۴۹۹ یوان (۹۰۰ دلار) میرسد.
مشخصات و قیمت هواوی پیورا ۷۰ پرو پلاس
سومین گوشی جدید هواوی، مدل پیورا ۷۰ پرو پلاس است. این گوشی ردهبالا همچون مدل پرو از نمایشگر ۶٫۸ اینچ ۱۲۰ هرتز اولد با روشنایی ۲٬۵۰۰ نیت استفاده میکند و در زیر بدنهی چشمنوازش به تراشهی Kirin 9010 مجهز است.
هواوی میگوید پیورا ۷۰ پرو پلاس در پنل پشتی از دوربین ۵۰ مگاپیکسلی با حسگر OV50H، سیستم دیافراگم متغیر و لرزشگیر اپتیکال استفاده میکند. این گوشی دوربین فوق عریض ۱۲٫۵ مگاپیکسلی و دوربین تلهفوتو پریسکوپی ۴۸ مگاپیکسلی با بزرگنمایی ۳٫۵ برابری هم دارد و در بالای نمایشگرش به دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی مجهز است.
پرچمداران ۲۰۲۴ هواوی در دوربین از مکانیزم دیافراگم متغیر استفاده میکنند
بر اساس گفتهی هواوی، گوشی پیورا ۷۰ پرو پلاس از باتری ۵٬۰۵۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سیمی ۱۰۰ وات و شارژ بیسیم ۸۰ وات استفاده میکند، به گواهی IP68 مجهز است و ضخامت و وزنش بهترتیب به ۸٫۴ میلیمتر و ۲۲۰ گرم میرسد.
هواوی پیورا ۷۰ پرو پلاس قرار است با سیستمعامل HarmonyOS 4.2 و شیشهی مقاوم جدید Xuanwu Tempered Kunlun Glass دردسترس قرار بگیرد. این گوشی همچون مدل پرو به سیستم ارتباط ماهوارهای مجهز است. قیمت هواوی پیورا ۷۰ پرو پلاس از ۷٬۹۹۹ یوان (۱٬۱۰۰ دلار) شروع میشود.
مشخصات و قیمت هواوی پیورا ۷۰ اولترا
بهترین گوشی نسل جدید هواوی، مدل پیورا ۷۰ اولترا است که شباهتهای فراوانی به مدلهای پرو و پرو پلاس دارد، اما در یکسری از حوزهها درخشانتر ظاهر میشود. این گوشی همچون مدلهای پرو و پرو پلاس نمایشگر ۶٫۸ اینچ ۱۲۰ هرتز اولد با روشنایی ۲٬۵۰۰ نیت دارد.
هواوی پیورا ۷۰ اولترا که در بازار چین رقیب مستقیم گلکسی S24 اولترا و آیفون ۱۵ پرو مکس محسوب میشود، در پنل پشتی از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با حسگر یک اینچی IMX989 و لنز مجهزبه سیستم لرزشگیر اپتیکال استفاده میکند و ویژگی دیافراگم متغیر هم دارد.
پرچمدار اصلی هواوی به دوربین ۴۰ مگاپیکسلی فوق عریض و دوربین ۴۸ مگاپیکسلی تلهفوتو با بزرگنمایی ۳٫۵ برابری مجهز است و در بالای نمایشگرش از دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی میزبانی میکند.
هواوی میگوید پیورا ۷۰ اولترا دارای باتری ۵٬۲۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سیمی ۱۰۰ وات و شارژ بیسیم ۸۰ وات، گواهی IP68 و سیستمعامل HarmonyOS 4.2 است.
ضخامت و وزن گوشی بهترتیب به ۸٫۴ میلیمتر و ۲۲۶ گرم میرسد. این دستگاه از شیشهی مقاوم Xuanwu Tempered Kunlun Glass استفاده میکند و به سیستم ارتباط ماهوارهای مجهز است. قیمت گوشی هواوی پیورا ۷۰ اولترا از ۹٬۹۹۹ یوان (۱٬۳۸۰ دلار) شروع میشود.
هواوی میگوید گوشیهای پیورا ۷۰ پرو پلاس و پیورا ۷۰ اولترا مدلهای ویژهای با پنل پشتی از جنس چرم و طلا دارند. هر چهار گوشی جدید هواوی هماکنون در بازار چین برای پیشخرید دردسترس هستند.
مقایسه 4 محصول
پیورا 70 هواوی | پیورا 70 پرو هواوی | پیورا 70 پرو پلاس هواوی | پیورا 70 اولترا هواوی | |
---|---|---|---|---|
مدل نامبرها | ADY-LX9 ADY-AL00 | HBN-AL00 | HBN-AL10 HBN-AL80 | HBP-AL00 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 700 یورو | حدود 850 یورو | حدود 1050 یورو | حدود 1300 یورو |
تاریخ معرفی | 18 آوریل 2024 | 18 آوریل 2024 | 18 آوریل 2024 | 18 آوریل 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 6 مه 2024 | 29 آوریل 2024 | 29 آوریل 2024 | 29 آوریل 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | HarmonyOS 4.2 | HarmonyOS 4.2 | HarmonyOS 4.2 | HarmonyOS 4.2 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 14.2 (بازار جهانی) عرضه با رابط کاربری HarmonyOS 4.2 (بازار چین) | - | - | - |
نام دیگر | - | - | Huawei Pura 70 Pro+ | - |
ابعاد | 157.6 در 74.3 در 8 میلیمتر | 162.6 در 75.1 در 8.4 میلیمتر | 162.6 در 75.1 در 8.4 میلیمتر | 162.6 در 75.1 در 8.4 میلیمتر |
وزن | 207 گرم | 220 گرم | 220 گرم | 226 گرم |
جنس جلو | شیشه - Kunlun Glass 2 هواوی | شیشه - Kunlun Glass 2 هواوی | شیشه - Kunlun Glass Xuanwu هواوی | شیشه - Kunlun Glass Xuanwu هواوی |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
رنگ | مشکی سفید آبی روشن سرخابی | مشکی سفید بنفش | مشکی سفید نقرهای | مشکی سفید سبز روشن قهوهای تیره |
جنس پشت | - | شیشه | پلیمر سیلیکون | پلیمر سیلیکون |
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | 6.8 اینچ | 6.8 اینچ | 6.8 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1256 در 2760 پیکسل | 1260 در 2844 پیکسل | 1260 در 2844 پیکسل | 1260 در 2844 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.1 درصد | ~89.3 درصد | ~89.3 درصد | ~89.3 درصد |
حداکثر روشنایی | 2500 نیت (Peak) | 2500 نیت (Peak) | 2500 نیت (Peak) | 2500 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR | HDR | HDR | HDR |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ |
مدل تراشه | HiSilicon Kirin 9010 | HiSilicon Kirin 9010 | HiSilicon Kirin 9010 | HiSilicon Kirin 9010 |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 7 نانومتر | 7 نانومتر | 7 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.30 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.18 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.55 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 2.30 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.18 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.55 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 2.30 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.18 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.55 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 2.30 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.18 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.55 گیگاهرتز Cortex-A510 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم | 16 گیگابایت رم | 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 512 گیگابایت 1 ترابایت | 512 گیگابایت 1 ترابایت |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور f/1.4 تا f/4.0 | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور f/1.4 تا f/4.0 | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور f/1.4 تا f/4.0 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1.0 اینچ سایز سنسور f/1.6 تا f/4.0 |
دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل | 12.5 مگاپیکسل | 12.5 مگاپیکسل | 40 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 125 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر f/3.4 | لنز تلهفوتو 93 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.5 برابر f/2.1 | لنز تلهفوتو 93 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.5 برابر f/2.1 | لنز تلهفوتو 90 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.5 برابر f/2.1 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K 1080p | 4K 1080p | 4K 1080p | 4K 1080p |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید f/2.4 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/2.4 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/2.4 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/2.4 |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR |
ظرفیت باتری | 4900 میلیآمپر ساعت | 5050 میلیآمپر ساعت | 5050 میلیآمپر ساعت | 5200 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 66 وات | 100 وات | 100 وات | 100 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات | 80 وات | 80 وات | 80 وات |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 5 وات شارژ معکوس بیسیم 7.5 وات | شارژ معکوس 18 وات شارژ معکوس بیسیم 20 وات | شارژ معکوس 18 وات شارژ معکوس بیسیم 20 وات | شارژ معکوس 18 وات شارژ معکوس بیسیم 20 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
نظرات