گوشی پوکو M6 پلاس معرفی شد؛ نمایشگر ۱۲۰ هرتز، مودم 5G و قیمت منطقی
پوکو از گوشی M6 پلاس رونمایی کرد؛ میانردهای خوشقیمت که از پردازندهی اسنپدراگون ۴ نسل ۲ (نسخهی Accelerated Edition) قدرت میگیرد و نمایشگر ۶٫۷۹ اینچی LCD با وضوح +FHD و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز دارد.
پنل پشتی دستگاه ظاهری دو رنگ دارد؛ بهگونهای که قسمت بالایی که از ماژول دوربین میزبانی میکند رنگی تیرهتر از بقیهی قسمتها دارد. بهرهمندی از مودم 5G و گواهی IP53 از دیگر مشخصات گوشی جدید پوکو بهشمار میرود.
پنل پشتی میزبان دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی و دوربین دو مگاپیکسلی تشخیص عمق است. دوربین اصلی گشودگی دیافراگم f/1.75 دارد و بهلطف کراپ حسگر میتواند زوم سه برابری ارائه کند. پوکو M6 پلاس از دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی بهره میبرد.
انرژی جدیدترین گوشی پوکو از باتری ۵۰۳۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ ۳۳ وات تامین میشود. M6 پلاس با اندروید ۱۴ و رابط کاربری HyperOS بهدست کاربران میرسد.
قیمت پوکو M6 پلاس در کانفیگ پایه با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی در بازار هند از حدود ۱۵۵ دلار آغاز میشود. قیمت گوشی در قویترین کانفیگ با ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی به ۱۸۰ دلار میرسد. گوشی جدید پوکو در رنگهای مشکی، نقرهای و ارغوانی دردسترس قرار میگیرد.
مشخصات فنی پوکو M6 پلاس شیائومی
پوکو M6 پلاس شیائومی | |
---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 165 دلار |
تاریخ معرفی | 1 آگست 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 5 آگست 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS قابل ارتقاء به اندروید 16 |
ابعاد | 168.6 در 76.3 در 8.3 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
جنس پشت | شیشه |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی بنفش نقرهای |
ابعاد نمایشگر | 6.79 اینچ |
نوع نمایشگر | LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2460 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~396 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.1 درصد |
حداکثر روشنایی | 550 نیت |
مدل تراشه | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 AE |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 613 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 28 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 5030 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C |
پشتیبانی از OTG | دارد |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نظرات