اچامدی گوشی باربی معرفی کرد؛ تاشو، نوستالژیک و ۱۲۹ دلاری
HMD گوشی تاشدنی جدیدی با تم باربی معرفی کرد؛ موبایلی که کموبیش به نوکیا ۲۶۶۰ شباهت دارد؛ اما از نرمافزار بهروزتر بهره میبرد و تغییرات ظاهری قابل توجهی دارد.
گوشی باربی اچامدی همانطور که از نامش پیدا است با رنگ صورتی از سایر گوشیها متمایز میشود. این گوشی انرژی خود را از باتری قابل تعویض ۱۴۵۰ میلیآمپرساعتی (بهرنگ صورتی) تأمین میکند. همراه با گوشی، کابل USB-C صورتیرنگ، پارچهی مخصوص و همرنگ بدنه و چند لوازمجانبی دیگر شامل قاب و استیکرهای باربی ارائه میشود.
جدیدترین گوشی HMD از صفحهنمایش اصلی ۲٫۸ اینچی و صفحهنمایش خارجی ۱٫۷۷ اینچی در کنار تراشهی Unisoc T107 با ۶۴ مگابایت رم و ۱۲۸ مگابایت فضای ذخیرهسازی بهره میبرد که از طریق درگاه کارت microSD تا ۳۲ گیگابایت قابل ارتقا است.
دوربین VGA (۰٫۳ مگاپیکسلی)، بلوتوث ۵، جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون و درگاه USB-C برای شارژ و انتقال داده از دیگر ویژگیهای گوشی باربی محسوب میشوند.
گوشی باربی اچامدی بهطور پیشفرض سیستمعامل +S30 را اجرا میکند؛ اما در بازار آمریکا با سیستمعامل KaiOS دردسترس قرار میگیرد؛ سیستمعاملی که از آیکونها، والپیپرها و صداهای زنگ سفارشی باربی بهره میبرد.
قیمت گوشی جدید اچامدی ۱۲۹ دلار اعلام شده و از ماه اکتبر (مهر و آبان) وارد بازار آمریکا میشود.
مشخصات فنی اچ ام دی باربی
اچ ام دی باربی | |
---|---|
مدل نامبرها | TA-1681 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 130 یورو |
تاریخ معرفی | 28 آگست 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 28 آگست 2024 |
نوع سیستمعامل | سایر |
سیستمعامل در زمان عرضه | KaiOS |
ابعاد | 201 در 55.1 در 10.9 میلیمتر (باز) 108.4 در 55.1 در 18.9 میلیمتر (بسته) |
وزن | 123.5 گرم |
رنگ | صورتی |
ابعاد نمایشگر | 2.8 اینچ |
نوع نمایشگر | TFT LCD |
رزولوشن | 240 در 320 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~143 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 4:3 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~21.9 درصد |
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 1.77 اینچ |
مدل تراشه | Unisoc T107 Qualcomm QM215 Snapdragon 215 |
فرآیند ساخت تراشه | 22 نانومتر 28 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 1 هسته 4 هسته |
مشخصات هستهها | 1.0 گیگاهرتز Cortex-A7 1.3 گیگاهرتز Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 308 |
سایر مشخصات تراشه | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و Unisoc |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 مگابایت / 64 مگابایت رم 4 گیگابایت / 512 مگابایت رم |
رم | 64 مگابایت رم 512 مگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 مگابایت 4 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDHC |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.3 مگاپیکسل |
سایر دوربینها | دوربین اصلی 5 مگاپیکسل (نسخه ایالات متحده) |
دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی |
ظرفیت باتری | 1450 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n (نسخه ایالات متحده) |
بلوتوث | 5.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | دارد |
نظرات