IdeaCentre 3 22IMB05 لنوو - Core i5-10400T Radeon 625 8GB 1TBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | 200 G4 اچ پی - Core i5-10210U UHD 8GB 1TBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 4 | ||
ابعاد نمایشگر | 21.5 اینچ | 21.5 اینچ | |
نوع پنل | IPS LCD | IPS LCD | |
رزولوشن | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD | |
لمسی | ندارد | ندارد | |
دریافت چند لمس همزمان | ندارد | ندارد | |
روشنایی | 250 نیت | 250 نیت | |
پوشش ضد انعکاس نور محیط | دارد | دارد | |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - نسبت تصویر 16:10 - کنتراست 1000:1 | - | |
دسته پردازنده | دسکتاپ | موبایل | |
پردازنده مرکزی | اینتل Core i5-10400T | اینتل Core i5-10210U | |
سازنده پردازنده مرکزی | اینتل | اینتل | |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | |
کدنام پردازنده | Comet Lake (Comet Lake-S) | Comet Lake (Comet Lake-U) | |
تعداد هسته و ترد | 6 هسته / 12 ترد | 4 هسته / 8 ترد | |
حداقل فرکانس | 2000 مگاهرتز | 1600 مگاهرتز | |
حداکثر فرکانس | 3600 مگاهرتز | 4200 مگاهرتز | |
حافظه کش | 12 مگابایت | 6 مگابایت | |
اطلاعات تکمیلی پردازنده | لیتوگرافی 14 نانومتر | لیتوگرافی 14 نانومتر | |
پردازنده گرافیک یکپارچه | - | اینتل UHD Graphics | |
فرکانس پردازنده گرافیک یکپارچه | - | 300 تا 1000 مگاهرتز | |
پردازنده گرافیک مجزا | AMD Radeon 625 | - | |
سازنده پردازنده گرافیک | AMD | - | |
فرکانس پردازنده گرافیک | 1024 مگاهرتز | - | |
حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت | - | |
نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 | - | |
اطلاعات تکمیلی پردازنده گرافیک | لیتوگرافی 28 نانومتر | - | |
حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | HDD | HDD | |
فرم فکتور هارددیسک | 2.5 اینچ | - | |
ظرفیت هارددیسک | 1 ترابایت | 1 ترابایت | |
سرعت چرخش هد | 5400 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه | |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | |
اسلات رم | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM | |
اسلات M.2 | دارد | دارد | |
توضیحات اسلات M.2 | 2 اسلات M.2 برای کارت شبک و حافظه SSD | یک اسلات M.2 برای کارت شبکه و 1 اسلات M.2 برای حافظه SSD | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
توضیحات درگاه حافظه | درگاه 3 کاره SD/SDHC/SDXC | درگاه 3 کاره SD/SDHC/SDXC | |
تعداد کل درگاههای USB | 4 | 4 | |
تعداد درگاه USB Type-A | 4 | 4 | |
توضیحات درگاههای Type-A | 2 درگاه USB 2.0 2 درگاه USB 3.2 Gen 1 | 2 درگاه USB 2.0 2 درگاه USB 3.2 Gen 1 | |
پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | ندارد | |
درگاه DisplayPort | ندارد | ندارد | |
درگاه هدفون / میکروفن | دارد | دارد | |
نوع درگاه هدفون/میکروفن | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | در پشت دستگاه به صورت Combo | |
درگاه ورودی HDMI | ندارد | ندارد | |
درگاه خروجی HDMI | دارد | دارد | |
توضیحات درگاه HDMI | درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 | 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 | |
تعداد درگاه اترنت | 1 | 1 | |
توضیحات درگاه اترنت | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | |
پورت سریال | ندارد | ندارد | |
خروجی VGA | ندارد | ندارد | |
WiFi | WiFi 5 | WiFi 5 | |
بلوتوث | 5 | 5 | |
درایو نوری | دارد | دارد | |
توضیحات درایو نوری | 9 میلیمتری | 9.5 میلیمتر | |
اسپیکر | 2 بلندگو با توان 3 وات | استریو | |
وبکم | دارد | دارد | |
توضیحات وبکم | - HD-720p - فوکوس ثابت | وبکم 5 مگاپیکسلی | |
میکروفن داخلی | دارد | دارد | |
اسلات قفل امنیتی | ندارد | دارد | |
آداپتور | 90 تا 120 وات | 65 وات | |
سیستمعامل | Windows 10 Home Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | |
سایر ویژگیهای فنی | - تراشه اینتل B460 - WiFi 6 + Bluetooth 5.2 | - | |
تمهیدات امنیتی | - | تراشه TPM 2.0 | |
ابعاد | 18.5 × 41.77 × 49.05 سانتیمتر | 20.45 × 38.07 × 49.03 سانتیمتر | |
وزن | 5.5 کیلوگرم | 5.7 کیلوگرم | |
قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد | ندارد | |
زاویه چرخش عمودی | 5- تا 25+ درجه | - | |
قابلیت چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد | |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | ندارد | |
رنگ | مشکی، سفید | مشکی | |
اقلام همراه | - | - کیبورد و ماوس باسیم - آداپتور - کابل برق | |
کیبورد و ماوس | - | باسیم | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.