کانن EOS 2000Dاز31,770,000تومان تا34,149,830تومان | کانن EOS 4000Dاز25,000,000تومان تا25,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4.1 | ||
نوع بدنه | SLR فشرده | SLR فشرده | |
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن | 6000 در 4000 | 5184 در 3456 | |
نسبت تصویر | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
اندازهی سنسور | APS-C(22.3 در 14.9 میلیمتر) | APS-C(22.3 در 14.9 میلیمتر) | |
نوع سنسور | CMOS | CMOS | |
پردازنده | +Digic 4 | +Digic 4 | |
بازهی حساسیت | 100-6400 | خودکار, 100-6400 | |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 | 12800 | |
لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد | |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | |
فوکوس دستی | دارد | دارد | |
تعداد نقطهی فوکوس | 9 | 9 | |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S | |
قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | 1.6 برابر | |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 920,000 نقطه | 230,000 نقطه | |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 2.7 اینچ | |
صفحهنمایش چرخان | ثابت | ثابت | |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
نمای زنده | دارد | دارد | |
منظرهیاب | دارد | دارد | |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال | |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 95 درصد | |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر | 0.8 برابر | |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه | |
فلاش داخلی | دارد | دارد | |
برد فلاش داخلی | 9.20 متر | 9.20 متر | |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه | 3.0 فریم بر ثانیه | |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | |
حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - جزئی | - چندگانه - مرکزی - جزئی | |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | |
براکت نوردهی خودکار | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | |
حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (30 و 24 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (60 فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (24 و 30 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (60 فریم بر ثانیه) | |
میکروفن داخلی | مونو | مونو | |
بلندگو | مونو | مونو | |
ضبط تایملپس | ندارد | ندارد | |
نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
HDMI | دارد | دارد | |
ورودی میکروفن | ندارد | ندارد | |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد | |
کنترل از راه دور | دارد | دارد | |
وایفای | دارد | دارد | |
بلوتوث | ندارد | ندارد | |
GPS | ندارد | ندارد | |
NFC | دارد | ندارد | |
زمان معرفی | 2018/02/26 | 2018/02/26 | |
قیمت جهانی در زمان عرضه | 549 دلار (با لنز 55-18 میلیمتری) | - 329.99 پوند برای بدنه - 369.99 پوند با لنز 55-18 میلیمتری | |
ابعاد | 129 در 101 در 78 میلیمتر | 129 در 102 در 77 میلیمتر | |
وزن (با احتساب باتری) | 475 گرم | 436 گرم | |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد | |
نوع باتری | باتری لیتیوم یون LP-E10 | باتری لیتیوم یون LP-E10 | |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 | 500 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.