بی ام و X6 مدل 2019برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | مرسدس بنز S500 مدل 2012برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.8 | ||
نوع بدنه | SUV | سدان | |
ابعاد بدنه | 4922 در 1989 در 1702 میلیمتر | 5116 در 1900 در 1496 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2938 میلیمتر | 3035 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 5 | 4 | |
حجم صندوق عقب | 1690 لیتر | - | |
وزن | 2134 کیلوگرم | 2015 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خورجینی | |
حجم پیشرانه | 3000 سیسی | 4663 سیسی | |
تعداد سیلندر | 6 | 8 | |
تعداد سوپاپ | 24 | 32 | |
توربوشارژر | دارد | دارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 302 اسب بخار در 5800دور در دقیقه | 455 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 400 نیوتنمتر در 1200 دور در دقیقه | 700 نیوتنمتر در 3500 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 5.5 ثانیه | 4.8 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 250 کیلومتر بر ساعت | 250 کیلومتر بر ساعت (محدود شده) | |
میزان مصرف سوخت شهری | 13 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 9.8 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 11.6 لیتر در 100 کیلومتر | 8.6 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 85 لیتر | 80 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | دارد | ندارد | |
نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
تعداد دنده | 8 | 7 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | دارد | ندارد | |
محور محرک | چهارچرخ | عقب | |
سیستم فرمان | برقی | برقی | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد | |
سیستم تعلیق جلو | مستقل | - | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | - | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی خنکشونده | - | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | دارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | دارد | دارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | دارد | دارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | دارد | دارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد | دارد | |
کروز کنترل | دارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | دارد | دارد | |
تشخیص نقاط کور | دارد | دارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | دارد | دارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
فشار باد تایرها | دارد | دارد | |
تایرهای پنچر رو | دارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | دارد | دارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | دارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 19 اینچ | - | |
قطر رینگ عقب | 19 اینچ | - | |
عرض تایر جلو | 255 میلیمتر | - | |
عرض تایر عقب | 255 میلیمتر | - | |
استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
نمایشگر سربالا | دارد | ندارد | |
سنسور باران | دارد | دارد | |
ترمز دستی برقی | دارد | دارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | دارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | دارد | |
گرمکن آینه | دارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | ندارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | ندارد | |
گرمکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
سردکن صندلی جلو | ندارد | دارد | |
گرمکن صندلی عقب | دارد | دارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | دارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد | |
گرمکن فرمان | دارد | دارد | |
صندلی چرم | دارد | دارد | |
یخچال | ندارد | دارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | دارد | |
تعداد اسپیکر | 9 | - | |
توان سیستم صوتی | 205 وات | - | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
مسیریابی | دارد | دارد | |
نمایش ترافیک | دارد | دارد | |
سابووفر | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | دارد | |
اندروید اتو | دارد | ندارد | |
اپل کارپلی | دارد | ندارد | |
سایر مشخصات فنی | - | - دوربین 360 درجه - سیستم خوشبوکننده کابین - کیف اسکی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.