برلیانس H330 اتوماتیکبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بی ام و M4 مدل 2019برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4 | ||
نوع بدنه | سدان | کوپه | |
ابعاد بدنه | 4510 در 1758 در 1460 میلیمتر | 4686 در 1869 در 1382 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2580 میلیمتر | 2812 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 4 | 4 | |
وزن | 1250 کیلوگرم | 1644 کیلوگرم | |
حجم صندوق عقب | - | 311 لیتر | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 1654 سیسی | 3000 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 6 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 24 | |
توربوشارژر | ندارد | دارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 114 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | 425 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 154 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه | 550 نیوتنمتر در 1850 دور در دقیقه | |
حداکثر سرعت | 180 کیلومتر بر ساعت | 250 کیلومتر بر ساعت | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | - | 4 ثانیه | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.7 لیتر در 100 کیلومتر | 11.7 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 55 لیتر | 60 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | دارد | |
میزان مصرف سوخت شهری | - | 13 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | - | 9.4 لیتر در 100 کیلومتر | |
نوع جعبهدنده | خودکار | دستی | |
تعداد دنده | 4 | 6 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | دارد | |
محور محرک | جلو | عقب | |
سیستم فرمان | برقی | برقی | |
ستون فرمان تلسکوپی | ندارد | دارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مستقل | |
سیستم تعلیق عقب | نیمه مستقل | مستقل | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی خنکشونده | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | دارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | ندارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | ندارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | ندارد | دارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | دارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد | |
کروز کنترل | ندارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | ندارد | |
تشخیص نقاط کور | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | ندارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
فشار باد تایرها | ندارد | دارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | دارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | ندارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | ندارد | دارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | ندارد | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | ندارد | دارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | ندارد | دارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | دارد | |
سنسور پارک جلو | ندارد | دارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 15 اینچ | 18 اینچ | |
قطر رینگ عقب | 15 اینچ | 18 اینچ | |
عرض تایر جلو | 195 میلیمتر | 275 میلیمتر | |
عرض تایر عقب | 195 میلیمتر | 275 میلیمتر | |
استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | دارد | |
سنسور باران | ندارد | دارد | |
ترمز دستی برقی | ندارد | دارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | دارد | |
دماسنج | ندارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | ندارد | دارد | |
گرمکن آینه | ندارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | ندارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی جلو | ندارد | دارد | |
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | دارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | دارد | |
صندلی چرم | ندارد | دارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | 4 +توییتر | 16 | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
مسیریابی | ندارد | دارد | |
نمایش ترافیک | ندارد | دارد | |
سابووفر | ندارد | دارد | |
اندروید اتو | ندارد | دارد | |
اپل کارپلی | ندارد | دارد | |
توان سیستم صوتی | - | 600 وات | |
بلوتوث | - | دارد | |
برقراری تماس صوتی | - | دارد | |
سایر مشخصات فنی | - تنظیم صندلی راننده در 8 جهت - بازشدن خودکار دربها هنگام تصادف - سيستم الكترومغناطيسی بازكردن درب صندوق عقب - سيستم هشدار روشن بودن چراغ - باز شدن خودكار دربها هنگام تصادف - سيستم تاشو براي صندلی عقب 4:6 - غربيلک فرمان چرمی مجهز به دكمه تنظيم صدا | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.