هیوندای النترا مدل 2017برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | مزدا 6 اسپرت مدل 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 3.6 | ||
نوع بدنه | سدان | سدان | |
ابعاد بدنه | 4569 در 1801 در 1450 میلیمتر | 4894 در 1839 در 1450 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2700 میلیمتر | 2829 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 4 | 5 | |
وزن | 1350 کیلوگرم | 1554 کیلوگرم | |
حجم صندوق عقب | - | 416 لیتر | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 1999 سیسی | 2500 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
توربوشارژر | ندارد | ندارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 152 اسب بخار در 6200 دور در دقیقه | 187 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 179 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه | 252 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 10.4 ثانیه | - | |
حداکثر سرعت | 202 کیلومتر بر ساعت | - | |
میزان مصرف سوخت شهری | 8.4 لیتر در 100 کیلومتر | 9 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 6.4 لیتر در 100 کیلومتر | 6.7 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.4 لیتر در 100 کیلومتر | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 50 لیتر | 62 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
تعداد دنده | 6 | 6 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | جلو | جلو | |
سیستم فرمان | برقی | برقی | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مستقل | |
سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | مستقل | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی خنکشونده | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | ندارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | ندارد | دارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | دارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | دارد | |
کروز کنترل | دارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | ندارد | |
تشخیص نقاط کور | دارد | دارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | دارد | ندارد | |
ایموبلایزر | ندارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
فشار باد تایرها | دارد | دارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | دارد | دارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | دارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | دارد | |
سنسور پارک جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 17 اینچ | 17 اینچ | |
قطر رینگ عقب | 17 اینچ | 17 اینچ | |
عرض تایر جلو | 215 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
عرض تایر عقب | 215 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | |
سنسور باران | دارد | ندارد | |
ترمز دستی برقی | ندارد | دارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | دارد | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | دارد | |
گرمکن آینه | دارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | ندارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | ندارد | |
گرمکن صندلی جلو | دارد | ندارد | |
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | دارد | ندارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | ندارد | |
صندلی چرم | دارد | دارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | 6 | 6 | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
مسیریابی | دارد | دارد | |
نمایش ترافیک | ندارد | دارد | |
سابووفر | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
برقراری تماس صوتی | ندارد | دارد | |
اندروید اتو | دارد | دارد | |
اپل کارپلی | دارد | دارد | |
سایر مشخصات فنی | - حافظه صندلی راننده | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.