کیا اپتیما جی تی مدل 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | لکسوس NX300h هفت کلید مدل 2017برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 3.8 | ||
نوع بدنه | سدان | SUV | |
ابعاد بدنه | 4845 در 1830 در 1455 میلیمتر | 4630 در 1844 در 1646 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2794 میلیمتر | 2659 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 4 | 4 | |
وزن | 1474 کیلوگرم | 1896 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 2359 سیسی | 2494 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
توربوشارژر | ندارد | ندارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 177 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | 194 اسب بخار در 5700 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 231 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه | 210 نیوتنمتر در 4200 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 9.5 ثانیه | 9.3 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 208 کیلومتر بر ساعت | 180 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.9 لیتر در 100 کیلومتر | 8.8 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 70 لیتر | 60 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
میزان مصرف سوخت شهری | - | 9.4 لیتر در 100 کیلومتر | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | - | 8.6 لیتر در 100 کیلومتر | |
نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
تعداد دنده | 6 | eCVT | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | جلو | جلو | |
سیستم فرمان | برقی | هیدرولیک | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | دوجناقی | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی خنکشونده | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | دارد | دارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | دارد | دارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | دارد | دارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | دارد | |
کروز کنترل | دارد | دارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | دارد | |
تشخیص نقاط کور | دارد | دارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | دارد | دارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
فشار باد تایرها | دارد | دارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | دارد | |
کیسه هوای پردهای | دارد | دارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | ندارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک جلو | دارد | دارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد | |
قطر رینگ جلو | 18 اینچ | 18 اینچ | |
قطر رینگ عقب | 18 اینچ | 18 اینچ | |
عرض تایر جلو | 245 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
عرض تایر عقب | 245 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | |
سنسور باران | دارد | دارد | |
ترمز دستی برقی | دارد | ندارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | دارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | دارد | |
گرمکن آینه | دارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | دارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
سردکن صندلی جلو | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی عقب | دارد | ندارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد | |
گرمکن فرمان | دارد | ندارد | |
صندلی چرم | دارد | دارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | 8 | 10 | |
توان سیستم صوتی | 500 وات | - | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
مسیریابی | دارد | دارد | |
نمایش ترافیک | دارد | دارد | |
سابووفر | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | دارد | |
اندروید اتو | دارد | ندارد | |
اپل کارپلی | دارد | دارد | |
سایر مشخصات فنی | - سیستم SIRIUS Satellite Radio - سیستم صوتی سفارشی به صورت Infinity 5.1 surround sound audio system به همراه رادیوی HD - حالت رانندگی EcoMinder - پشت سریهای فعال شونده شیفتر تعویض دنده از پشت فرمان | - تنظیم صندلی راننده در 10 جهت - حافظه تنظیم صندلی - قابلیت کنترل سیستمهای خودرو از طریق موبایل - صفحهنمایش 4.2 اینچی پشت فرمان - نشاندهنده شتاب جانبی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.