مزدا 3 مدل 2012برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نیسان ماکسیما مدل 1999برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.2 | کاربران 3.7 | ||
نوع بدنه | سدان | سدان | |
ابعاد بدنه | 4580 در 1755 در 1470 میلیمتر | 4930 در 1780 در 1435 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2640 میلیمتر | 2751 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 4 | 5 | |
وزن | 1260 کیلوگرم | 1390 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خورجینی | |
حجم پیشرانه | 2000 سیسی | 3000 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 6 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 24 | |
توربوشارژر | ندارد | ندارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 147 اسب بخار در 6500 دور در دقیقه | 227 اسب بخار در 6400 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 187 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه | 288 نیوتنمتر در 3600 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 9.2 ثانیه | 8 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 210 کیلومتر بر ساعت | 255 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت شهری | 8.4 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 6.4 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.6 لیتر در 100 کیلومتر | 11.5 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 55 لیتر | 70 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
تعداد دنده | 5 | 4 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | جلو | جلو | |
سیستم فرمان | الکتروهیدرولیک | هیدرولیک | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | ندارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - | |
سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | - | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | - | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی | - | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | ندارد | ندارد | |
سیستم کنترل ترکشن | دارد | ندارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد | |
کروز کنترل | دارد | ندارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | ندارد | |
تشخیص نقاط کور | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | ندارد | |
ایموبلایزر | دارد | ندارد | |
ورود و خروج بدون کلید | دارد | ندارد | |
فشار باد تایرها | ندارد | ندارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | دارد | ندارد | |
کیسه هوای پردهای | دارد | ندارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | ندارد | |
چراغ روشنایی در روز | ندارد | ندارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | ندارد | ندارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | ندارد | |
سنسور پارک جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | ندارد | |
قطر رینگ جلو | 16 اینچ | - | |
قطر رینگ عقب | 16 اینچ | - | |
عرض تایر جلو | 205 میلیمتر | - | |
عرض تایر عقب | 205 میلیمتر | - | |
استارت بدون کلید | دارد | ندارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | |
سنسور باران | دارد | ندارد | |
ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | ندارد | |
قطبنما | ندارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | ندارد | |
آینه الکتروکروماتیک | ندارد | ندارد | |
گرمکن آینه | دارد | دارد | |
دوربین دنده عقب | ندارد | ندارد | |
سانروف | دارد | ندارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | ندارد | |
گرمکن صندلی جلو | دارد | ندارد | |
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | ندارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | ندارد | |
صندلی چرم | دارد | ندارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | ندارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | 6 | - | |
نمایشگر مرکزی | ندارد | ندارد | |
مسیریابی | ندارد | ندارد | |
نمایش ترافیک | ندارد | ندارد | |
سابووفر | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | ندارد | ندارد | |
برقراری تماس صوتی | ندارد | ندارد | |
اندروید اتو | ندارد | ندارد | |
اپل کارپلی | ندارد | ندارد | |
سایر مشخصات فنی | - سیستم کنترل پایداری (DSC) - سیستم کنترل لغزش (TRC) - ترمز کمکی (BA) - چرخش همزمان چراغهای جلو با فرمان (AFS) - شیشه شوی چراغهای جلو - قابلیت تعویض دنده بصورت دستی از روی فرمان | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.