پژو 206 صندوقدار V8برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پژو 206SD V1برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 3.4 | ||
نوع بدنه | سدان | سدان | |
ابعاد بدنه | 4188 در 1655 در 1456 میلیمتر | 4187 در 1656 در 1453 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2443 میلیمتر | 2441 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 4 | 4 | |
حجم صندوق عقب | 450 لیتر | - | |
وزن | 1054 کیلوگرم | 1086 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 1587 سیسی | 1600 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
توربوشارژر | ندارد | ندارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 105 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه | 110 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 142 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه | 142 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 11.4 ثانیه | 11.4 ثانیه | |
حداکثر سرعت | 193 کیلومتر بر ساعت | 193 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت شهری | 8.94 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 5.25 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.61 لیتر در 100 کیلومتر | 6.6 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 50 لیتر | 50 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
تعداد دنده | 5 | 5 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | جلو | جلو | |
سیستم فرمان | هیدرولیک | - | |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | ندارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - | |
سیستم تعلیق عقب | مستقل | - | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | - | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی | - | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | ندارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | ندارد | ندارد | |
سیستم کنترل ترکشن | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد | |
کروز کنترل | دارد | ندارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | ندارد | |
تشخیص نقاط کور | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | ندارد | |
ایموبلایزر | دارد | ندارد | |
ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
فشار باد تایرها | ندارد | ندارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | ندارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | ندارد | |
کیسه هوای کناری | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای پردهای | ندارد | ندارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | ندارد | ندارد | |
چراغ روشنایی در روز | ندارد | ندارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | ندارد | ندارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | ندارد | |
قطر رینگ جلو | 14 اینچ | - | |
قطر رینگ عقب | 14 اینچ | - | |
عرض تایر جلو | 185 میلیمتر | - | |
عرض تایر عقب | 185 میلیمتر | - | |
استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | |
سنسور باران | ندارد | ندارد | |
ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | ندارد | |
قطبنما | ندارد | ندارد | |
دماسنج | دارد | ندارد | |
آینه الکتروکروماتیک | ندارد | ندارد | |
گرمکن آینه | ندارد | ندارد | |
دوربین دنده عقب | ندارد | ندارد | |
سانروف | ندارد | ندارد | |
قفل صندلی کودک | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | ندارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | ندارد | |
صندلی چرم | ندارد | ندارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | ندارد | ندارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | 4 + توییتر | - | |
نمایشگر مرکزی | دارد | ندارد | |
مسیریابی | دارد | ندارد | |
نمایش ترافیک | ندارد | ندارد | |
سابووفر | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | دارد | ندارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | ندارد | |
اندروید اتو | ندارد | ندارد | |
اپل کارپلی | ندارد | ندارد | |
سایر مشخصات فنی | - كنترل صوتی پشت فرمان - دارای حسگر دماسنج و قاب رنگی - چراغ همراهی تا درب منزل در محيطهای تاريک - صندلی راننده با قابليت تنظيم ارتفاع - پشت سری صندلی جلو و عقب با قابليت تنظيم ارتفاع - صندلی عقب 2 تكه با قابليت تاشوندگی | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.