سایپا آریو الگانت 1.6برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | برلیانس H230 دنده ایبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 3.7 | ||
نوع بدنه | سدان | سدان | |
ابعاد بدنه | 4565 در 1766 در 1486 میلیمتر | 4390 در 1703 در 1482 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2700 میلیمتر | 2570 میلیمتر | |
تعداد سرنشین | 4 | 5 | |
وزن | 1275 کیلوگرم | 1194 کیلوگرم | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 1600 سیسی | 1498 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
توربوشارژر | ندارد | ندارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 112 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | 103 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور | 151 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه | 138 نیوتنمتر در 3800 دور در دقیقه | |
حداکثر سرعت | - | 180 کیلومتر بر ساعت | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.18 لیتر در 100 کیلومتر | 6.4 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 55 لیتر | 42 لیتر | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
نوع جعبهدنده | خودکار | دستی | |
تعداد دنده | 4 | 5 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | جلو | جلو | |
سیستم فرمان | هیدرولیک | برقی | |
ستون فرمان تلسکوپی | ندارد | ندارد | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
سیستم تعلیق عقب | مستقل | نیمه مستقل | |
سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی خنکشونده | |
سیستم ترمز عقب | دیسکی | کاسهای | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | ندارد | ندارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | ندارد | ندارد | |
سیستم کنترل ترکشن | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد | |
کروز کنترل | ندارد | ندارد | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | ندارد | |
تشخیص نقاط کور | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | ندارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
فشار باد تایرها | ندارد | ندارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای پردهای | ندارد | ندارد | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | ندارد | ندارد | |
چراغ روشنایی در روز | ندارد | ندارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | ندارد | ندارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | ندارد | |
قطر رینگ جلو | 15 اینچ | 15 اینچ | |
قطر رینگ عقب | 15 اینچ | 15 اینچ | |
عرض تایر جلو | 195 میلیمتر | 185 میلیمتر | |
عرض تایر عقب | 195 میلیمتر | 185 میلیمتر | |
استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | |
سنسور باران | ندارد | ندارد | |
ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | ندارد | |
دماسنج | ندارد | ندارد | |
آینه الکتروکروماتیک | ندارد | ندارد | |
گرمکن آینه | ندارد | ندارد | |
دوربین دنده عقب | دارد | ندارد | |
سانروف | دارد | ندارد | |
قفل صندلی کودک | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | ندارد | |
گرمکن فرمان | ندارد | ندارد | |
صندلی چرم | دارد | ندارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | ندارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | |
نمایشگر مرکزی | دارد | ندارد | |
مسیریابی | دارد | ندارد | |
نمایش ترافیک | ندارد | ندارد | |
سابووفر | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | دارد | ندارد | |
برقراری تماس صوتی | ندارد | ندارد | |
اندروید اتو | ندارد | ندارد | |
اپل کارپلی | ندارد | ندارد | |
تعداد اسپیکر | - | 2 +توییتر | |
سایر مشخصات فنی | - خاموش شدن تاخيری چراغها جهت هدايت در تاريکی - آينههای جانبی مجهز به چراغ راهنما - تيغه برف پاکكن منعطف - چراغ عقب LED - ريموت كنترل تاشو - سيستم صوتی مجهز به راديو و CD Player با قابليت پخش MP3 - صندلی راننده قابل تنظيم در 4 جهت | - سيستم الكترومغناطيسي درب صندوق عقب - سيستم تاشو براي صندلی عقب 4:6 - تنظيم ارتفاع نور چراغهای جلو - راديو - ورودی USB - صندلی راننده و سرنشين جلو قابل تنظيم در 4 جهت | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.