سایپا اطلسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ایران خودرو ریرابرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 4 | ||
نوع بدنه | هاچبک | کراساور | |
ابعاد بدنه | 4020 در 1685 در 1537 میلیمتر | 4559 در 1720 در 1460 میلیمتر | |
فاصله بین دو محور | 2410 میلیمتر | - | |
تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
حجم صندوق عقب | 285 لیتر | - | |
نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
حجم پیشرانه | 1497 سیسی | 1645 سیسی | |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 8 | 16 | |
توربوشارژر | ندارد | دارد | |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان | 91 اسب بخار | 160 اسب بخار | |
حداکثر گشتاور | 137 نیوتنمتر | 240 نیوتنمتر | |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | - | 10.4 ثانیه | |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.8 لیتر در 100 کیلومتر | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
حجم باک | 42 لیتر | - | |
سیستم استارت-استاپ | ندارد | ندارد | |
نوع جعبهدنده | دستی | خودکار | |
تعداد دنده | 5 | 6 | |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد | |
محور محرک | جلو | جلو | |
سیستم فرمان | هیدرولیک | برقی | |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - | |
سیستم تعلیق عقب | یکپارچه تیرپیچشی | - | |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز جلو | - | دیسکی | |
سیستم ترمز عقب | - | دیسکی | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | دارد | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد | |
سیستم کنترل ترکشن | ندارد | ندارد | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد | ندارد | |
کروز کنترل | دارد | - | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | ندارد | |
تشخیص نقاط کور | دارد | دارد | |
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | ندارد | |
ایموبلایزر | دارد | دارد | |
فشار باد تایرها | دارد | دارد | |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد | |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد | |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد | |
کیسه هوای کناری | ندارد | - | |
کیسه هوای پردهای | ندارد | - | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون کلید | - | دارد | |
چراغ روشنایی در روز | دارد | دارد | |
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | دارد | |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد | |
سنسور پارک عقب | دارد | - | |
قطر رینگ جلو | 14 اینچ | - | |
قطر رینگ عقب | 14 اینچ | - | |
عرض تایر جلو | 185 میلیمتر | - | |
عرض تایر عقب | 185 میلیمتر | - | |
استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد | |
سنسور باران | دارد | دارد | |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد | |
قطبنما | ندارد | - | |
دماسنج | دارد | دارد | |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | - | |
گرمکن آینه | ندارد | - | |
دوربین دنده عقب | دارد | - | |
سانروف | دارد | دارد | |
گرمکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد | |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد | |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد | |
سیستم تهویهی خودکار | ندارد | - | |
گرمکن فرمان | ندارد | - | |
صندلی چرم | ندارد | دارد | |
یخچال | ندارد | ندارد | |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد | |
شارژر بیسیم | ندارد | دارد | |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد | |
نمایش ترافیک | ندارد | - | |
سابووفر | دارد | ندارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
برقراری تماس صوتی | دارد | دارد | |
اندروید اتو | ندارد | - | |
اپل کارپلی | ندارد | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.