فیدیبوک F2برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آمازون Kindle Paperwhite 10th Gen 32GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 3.6 | ||
ابعاد نمایشگر | 6 اینچ | 6 اینچ | |
رزولوشن | 768×1366 | - | |
نوع پنل | E Ink | E Ink | |
نام پنل | E Ink Carta | E Ink Carta | |
نمایش رنگ | مونوکروم (تک رنگ) | مونوکروم (تک رنگ) | |
لمسی | دارد | دارد | |
تراکم پیکسل | 300 پیکسل در هر اینچ | 300 پیکسل در هر اینچ | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | دارای نور پس زمینه قابلیت نمایش 16 سطح طیف رنگ خاکستری | |
پردازنده | پردازنده 4 هستهای با فرکانس 1.5 گیگاهرتز | - | |
رم | 16 گیگابایت | - | |
فضای ذخیرهسازی | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه USB | USB Type-C | Micro USB | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
جک هدفون | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | Bluetooth 5.0 | دارد | |
WiFi | دارد | WiFi 5 | |
اتصال به شبکه 4G | - | دارد | |
قلم دیجیتال | ندارد | ندارد | |
اسپیکر | ندارد | ندارد | |
فرمت های پشتیبانی شده | TXT EPUB PDF MOBI | AZW3 AZW TXT PDF PRC MOBI HTML DOCX DOC GIF PNG JPEG PMP | |
باتری | 1750 میلیآمپر ساعت | - | |
مرورگر | ندارد | ندارد | |
سیستم عامل اندروید | دارد | ندارد | |
سایر مشخصات فنی | پردازنده PX30 | - | |
سایر قابلیتهای نرمافزاری | اندروید 8.1 | - | |
مقاومت در برابر آب | - | گواهی IPX8 برای مقاومت در برابر نفوذ تا 2 متر زیر آب برای 60 دقیقه | |
عمر باتری | - | 6 هفته | |
ابعاد | 1 × 11 × 16 سانتیمتر | 0.81 × 11.6 × 16.7 سانتیمتر | |
رنگ | مشکی | مشکی آبی سبز صورتی | |
وزن | 150 گرم | 182 گرم | |
اقلام همراه | کابل Type-A به Type-C دفترچه راهنما | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.