پارس خزر FSR-ADOاز3,725,000تومان تا4,557,100تومان | پارس خزر ES4060Rاز4,100,000تومان تا4,100,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3 | کاربران 3 | ||
نوع پنکه | خانگی | خانگی | |
دستهبندی | ایستاده | ایستاده | |
نوع پایه | پایه قابل تنظیم | پایه قابل تنظیم | |
تعداد پره | 4 | 4 | |
جنس پره | پلاستیک | پلاستیک | |
قابلیت چرخش معکوس | ندارد | ندارد | |
حجم باددهی | 54 متر مکعب بر دقیقه | 56 متر مکعب بر دقیقه | |
حداکثر سرعت چرخش پره | 1200 دور در دقیقه | 1250 دور در دقیقه | |
تعداد سرعت باددهی | 3 | 3 | |
حرکت خودکار | دارد | دارد | |
حالتهای حرکت | گردش به چپ و راست | گردش به چپ و راست | |
تنظیم محدوده گردش افقی | دارد | دارد | |
کلیدهای تنظیم | فیزیکی | نیمهفیزیکی | |
تایمر | دارد | دارد | |
توضیحات تایمر | قابلتنظیم از 30 دقیقه تا 7.5 ساعت | - | |
ریموت کنترل | دارد | دارد | |
ولتاژ | 220 ولت | - | |
توان | 60 وات | 60 وات | |
سایر مشخصات فنی | فیوز حرارتی | - | |
ابعاد | 33 × 59 × 120 سانتیمتر | 24 × 46 × 105 سانتیمتر | |
وزن | 8.3 کیلوگرم | - | |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
طول سیم | 2 متر | - | |
رنگ | سفید مشکی | سفید | |
سایر مشخصات فیزیکی | دارای محافظ پرهی فلزی | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.