باسئوس Encok D02 Proبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | تسکو TH 5346از680,000تومان تا839,300تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.4 | ||
نام دیگر | Baseus NGD02-C01 Baseus NGD02-C02 | - | |
نوع هدفون | دور گوشی (Over-Ear) | دور گوشی (Over-Ear) | |
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | |
نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | |
نوع هدفون بیسیم | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | |
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | دارد | |
کابل جداشونده | دارد | دارد | |
رابط صدا برای اتصال به منبع | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | |
رابط صدای سمت هدفون | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
برد | 10 متر | 10 متر | |
NFC | ندارد | ندارد | |
پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد | |
کارت حافظه | ندارد | دارد | |
توضیحات کنترلکننده | دکمه پاور روی هدفون دکمه مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و تنظیم صدا روی هدفون دکمه مشترک برای اتصال و قطع تماس و فعال کردن دستیار صوتی روی هدفون | اتصال و قطع تماس کنترل محتوای در حال پخش تنظیم صدا | |
توضیحات کارت حافظه | - | قابلیت پخش محتوا از کارت حافظه Micro SD و TF | |
قطر درایور | 40 میلیمتر | - | |
بازه فرکانس پاسخدهی هدفون | 20-20000 هرتز | - | |
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ندارد | ندارد | |
توضیحات حذف نویز فعال | حذف نویز غیرفعال | - | |
امپدانس | - | 16 اهم | |
حساسیت صدای هدفون | - | 90 دسیبل | |
حداکثر قدرت ورودی | - | 22 میلیوات | |
میکروفون | دارد | دارد | |
حذف نویز میکروفون | ندارد | ندارد | |
پشتیبانی از فرامین صوتی | دارد | - | |
ظرفیت باتری | 450 میلیآمپر ساعت | 250 میلیآمپر ساعت | |
نحوه شارژ | از طریق درگاه USB Type-C | از طریق درگاه Micro USB | |
شارژدهی | حداکثر 40 ساعت حالت پخش صدا | حداکثر 6 ساعت حالت پخش صدا حداکثر 6 ساعت حالت پخش رادیو حداکثر 12 ساعت حالت مکالمه حداکثر 6 ساعت حالت پخش از کارت حافظه | |
شارژدهی در حالت آمادهباش | حداکثر 300 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا | حداکثر 6 ماه حالت آمادهباش بدون پخش صدا | |
زمان موردنیاز شارژ شدن | حدود 1.5 ساعت | حدود 1.5 ساعت | |
میزان مصرف | 2 وات (5 ولت / 400 میلیآمپر) | - | |
نوع باتری | - | لیتیوم یونی | |
مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | ندارد | ندارد | |
نشانگر LED | دارد | دارد | |
سایر قابلیتها | طراحی ارگونومیک طراحی کامپکت و امکان تا کردن گوشی هدفون قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه امکان تغییر زاویه گوشیهای هدفون نسبت به یکدیگر هدبند قابل تنظیم از جنس فولاد 304 | هدبند قابل تنظیم رادیو افام | |
رنگ | مشکی سفید | مشکی | |
ابعاد | 80 × 165 × 205 میلیمتر | - | |
وزن | 190 گرم | - | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB Type-C کابل AUX هدفون | کابل Micro USB کابل AUX هدفون | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.