K550IK FX-9830P ایسوس - FX-9830P RX460 16GB 1128GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | VivoBook Flip TP412UA ایسوس - Core i5 UHD 620 8GB 256GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.8 | ||
ابعاد | 24.8 × 251 × 380 ميلیمتر | 327 × 224.75 × 17.6 میلیمتر | |
وزن | 2.3 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | |
پردازنده مرکزی | AMD Bristol Bridge FX-9830P | اینتل Core i5-8250U | |
فرکانس کاری پردازنده | 3.0GHz تا 3.7GHz | 1.6GHz تا 3.4GHz | |
حافظهی کش | 2 مگابایت | 6 مگابایت | |
پردازنده گرافیکی مجزا | AMD Radeon RX 460 | - | |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت | - | |
پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | - | اینتل UHD Graphics 620 | |
حافظهی رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
حافظهی ذخیرهسازی | 128 گیگابایت SSD 1 ترابایت SATA | 256 گیگابایت | |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | حافظههای هیبریدی | SSD | |
اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | |
رزولوشن | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD | |
پوشش صفحه نمایش | مات | - | |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | دارد | |
پورت شبکه | دارد | ندارد | |
شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
VGA | دارد | ندارد | |
HDMI | دارد | دارد | |
DVI | ندارد | ندارد | |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 | 2 | |
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 1 | 1 | |
درگاه USB Type C | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | ندارد | |
جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
حجم باتری | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 37 واتساعت | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 43 واتساعت | |
عمر باتری (ساعت) | 4 ساعت | 5 ساعت | |
درایو نوری | ندارد | ندارد | |
اسپیکر | بله. بلندگوهای داخلی استریو با فناوری SonicMaster | - | |
وبکم | دارد | دارد | |
کیبورد با نور پسزمینه | ندارد | دارد | |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | |
کارتخوان | دارد | دارد | |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل | ویندوز 10 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.