سونی FE 50mm F1.8از17,928,000تومان تا43,200,000تومان | سونی E 50mm F1.8 OSSبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها سونی FE 70-200mm F2.8 GM OSS II سیگما 35mm F1.4 DG DN Art سونی FE 24-70mm F2.8 GM II سونی FE 35mm F1.4 GM سونی FE 50mm F1.4 GM سونی FE 24mm F2.8 G کانن RF 24-105mm F4.0-7.1 IS STM تامرون 500-150 میلیمتری F5-6.7 Di III VC VXD سونی DT 18-200mm F3.5-6.3 سیگما 50mm F1.4 DG DN Art سونی FE 50mm F2.5 G کانن RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM کانن EF 24-70mm f/2.8L USM کانن RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM سیگما 24mm F1.4 DG DN Art کانن RF 135mm F1.8 L IS USM سونی FE 50mm F1.2 GM سیگما 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary تامرون 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 کانن RF 24mm F1.8 Macro IS STM سونی DT 50mm F1.8 SAM سیگما 30mm F1.4 DC DN | C X-mount سیگما 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports سونی FE 14mm F1.8 GM سیگما 90mm F2.8 DG DN کانن RF 100mm F2.8L Macro IS USM سیگما 16-28mm F2.8 DG DN فوجی فیلم XF 70-300 F4-5.6 R LM OIS WR زایس 28-80mm T2.9 CZ.2 کانن RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM سونی FE 40mm F2.5 G زایس 21-100mm T2.9-3.9 LWZ.3 سیگما 18-50mm F2.8 DC DN زایس 15-30mm CZ.2 سونی DT 30mm F2.8 Macro SAM سونی FE 20mm F1.8G سونی DT 18-250mm F3.5-6.3 پاناسونیک Lumix G 12.5mm / F12 کانن RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM فوجی فیلم GF 80mm F1.7 R WR | |
---|---|---|---|
کاربران 3.3 | کاربران 3.2 | ||
نوع لنز | لنز پرایم | لنز پرایم | |
حداکثر اندازه فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | APS-C/ DX | |
فاصله کانونی | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | |
لرزشگیر تصویر | ندارد | دارد | |
مانت لنز | سونی FE | سونی E | |
حداکثر گشودگی دیافراگم | F1.8 | F1.8 | |
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F22 | |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد | |
تعداد تیغههای دیافراگم | 7 | 7 | |
تعداد المان | 6 | 8 | |
تعداد گروه | 5 | 7 | |
المانهای خاص | یک المان غیرکروی | - | |
حداقل فاصله فوکوس | 0.45 متر (17.72 اینچ) | 0.39 متر (15.35 اینچ) | |
حداکثر بزرگنمایی | 0.14 برابر | 0.16 برابر | |
فوکوس خودکار | دارد | دارد | |
فوکوس دستی دائمی | ندارد | ندارد | |
شیوهی فوکوس | افزایش طول لنز | داخلی | |
نوع موتور فوکوس | - | استپر موتور | |
وزن | 186 گرم | 202 گرم | |
قطر | 69 میلیمتر (2.72 اینچ) | 62 میلیمتر (2.44 اینچ) | |
طول | 60 میلیمتر (2.36 اینچ) | 62 میلیمتر (2.44 اینچ) | |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد | |
رنگ | سیاه | نقرهای | |
قطر فیلتر | 49 میلیمتر | 49 میلیمتر | |
هود | بله | بله | |
پاور زوم | ندارد | ندارد | |
قفل زوم | ندارد | ندارد | |
زبانه اتصال به سهپایه | ندارد | ندارد | |
جنس | - | بدنهی فلزی، مانت فلزی | |
زمان معرفی | 2016/03/29 | 2011/08/24 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.