مک مینی مدل 2023 اپل - M2 10-Core GPU 8GB 256GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | مک مینی مدل 2020 اپل - M1 8-Core GPU 8GB 256GB MGNR3برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4.6 | ||
دستهبندی محصول | مینی پی سی مستقل (Rich-client) | مینی پی سی مستقل (Rich-client) | |
فرم فکتور | دسکتاپ | دسکتاپ | |
دسته پردازنده | دسکتاپ | دسکتاپ | |
مدل پردازنده | اپل M2 | اپل M1 | |
سازنده پردازنده | اپل | اپل | |
سری پردازنده | اپل M | اپل M | |
تعداد هسته و ترد | 8 هسته / 8 ترد | 8 هسته / 8 ترد | |
حداقل فرکانس | 2424 مگاهرتز | 2066 مگاهرتز | |
حداکثر فرکانس | 3480 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | |
اطلاعات تکمیلی پردازنده | - لیتوگرافی 5 نانومتر - 4 هستهی پرقدرت - 4هستهی کممصرف - موتور پردازش عصبی 16 هستهای - پهنای باند حافظه 100 گیگابایت بر ثانیه - 20 مگابایت کش اشتراکی L2 و 2 مگابایت کش اشتراکی L1 | - لیتوگرافی 5 نانومتر - 4 هستهی Firestorm با فرکانس بیشینهی 3.2 گیگاهرتز - 4هستهی Icestorm با فرکانس بیشینهی 2.0 گیگاهرتز - 12 مگابایت کش اشتراکی L2 و 320 کیلوبایت کش L1 برای هریک از هستههای Firestorm - 4 مگابایت کش اشتراکی L2 و 192 کیلوبایت کش L1 برای هریک از هستههای Icestorm - 12 مگابایت کش سیستمی برای کل بلوکهای تراشه | |
پردازنده گرافیک یکپارچه | اپل M2 10-Core GPU | اپل M1 8-Core GPU | |
فرکانس پردازنده گرافیک یکپارچه | 1398 مگاهرتز | 1278 مگاهرتز | |
تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 2 | 2 | |
حداکثر رزولوشن قابل پشتیبانی | 6K@60Hz | 6K@60Hz | |
رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | دارد | |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 24 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | |
ظرفیت حافظه SSD | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | |
اطلاعات تکمیلی حافظه دخیرهسازی | امکان خرید در پیکربندی 512 گیگابایت، 1 یا 2 ترابایت SSD | قابلیت ارتقا حافظه SSD تا 2 ترابایت | |
اسلات M.2 | ندارد | ندارد | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
تعداد کل درگاههای USB | 4 | 4 | |
تعداد درگاه USB Type-A | 2 | 2 | |
توضیحات درگاههای Type-A | 2 درگاه USB 3.1 Gen 1 | 2 درگاه USB 3.1 Gen 2 | |
تعداد درگاه USB Type-C | 2 | 2 | |
توضیحات درگاههای Type-C | 2 درگاه USB 4 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 | 2 درگاه USB 4 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 3 | |
پشتیبانی از تاندربولت | دارد | دارد | |
درگاه DisplayPort | ندارد | ندارد | |
درگاه Mini DisplayPort | ندارد | ندارد | |
درگاه هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
نوع درگاه هدفون/میکروفن | در پشت دستگاه به صورت Combo | - | |
درگاه خروجی HDMI | دارد | دارد | |
توضیحات درگاه HDMI | 1 درگاه با رزولوشن 4K@60Hz | 1 درگاه خروجی HDMI 2.0 | |
تعداد درگاه اترنت | 1 | 1 | |
توضیحات درگاه اترنت | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | |
درگاه سریال | ندارد | ندارد | |
خروجی VGA | ندارد | ندارد | |
درگاه DVI | ندارد | ندارد | |
WiFi | WiFi 6E | WiFi 6 | |
بلوتوث | 5.3 | 5 | |
توضیحات WiFi و بلوتوث | WiFi 6E (802.11ax) | - | |
پشتیبانی از MU-MIMO | ندارد | ندارد | |
میکروفن داخلی | ندارد | ندارد | |
اسلات قفل امنیتی | ندارد | ندارد | |
ریموت کنترل | ندارد | ندارد | |
آداپتور | 150 وات | 150 وات | |
سیستمعامل | macOS Ventura | - | |
سایر | - اسپیکر داخلی - دمای عملیاتی 10 تا 35 درجه سانتیگراد - رطوبت 5 تا 90 درصد - تست سقوط 5000 متر - سطح فشار صدا : 5 دسیبل - درگاه RJ45 از نوع Gigabit با قابلیت ارتقا به حداکثر سرعت 10 گیگابایت بر ثانیه | - دمای عملیاتی 10 تا 35 درجه سانتیگراد - رطوبت 5 تا 90 درصد - تست سقوط 5000 متر - سطح فشار صدا : 5 دسیبل - درگاه RJ45 از نوع Gigabit با قابلیت ارتقا به حداکثر سرعت 10 گیگابایت بر ثانیه - مجهز به سیستم کنترل صدا (Voice Control) - مجهز به Voice Over - مجهز به برنامه Zoom - مجهز به امکان افزایش کنتراست - مجهز به Reduce Motion - مجهز به Siri and Dictation - مجهز به Switch Control - مجهز به Closed Captions - مجهز به تبدیل نوشته به گفتار (Text to Speech) | |
ابعاد | 3.58 × 19.7 × 19.7 سانتیمتر | 3.6 × 19.7 × 19.7 سانتیمتر | |
وزن | 1180 گرم | 1200 گرم | |
رنگ | نقرهای | نقرهای | |
اقلام همراه | - | کابل برق | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.