آیپد پرو 12.9 اپل نسخه 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیپد پرو 11 اپل نسخه 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.5 زومیت 4 | کاربران 3.9 زومیت 4 | ||
مدل نامبرهای این محصول | A2014 A1895 A1876 A1983 iPad8,5 iPad8,6 iPad8,7 iPad8,8 | A2013 A1934 A1980 A1979 iPad8,1 iPad8,2 iPad8,3 iPad8,4 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 دلار (نسخه پایه) | حدود 800 دلار (نسخه پایه) | |
تاریخ معرفی | اکتبر 2018 | اکتبر 2018 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | نوامبر 2018 | نوامبر 2018 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | iOS یا iPadOS | iOS یا iPadOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 12 | iOS 12 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iPadOS 18 | قابل ارتقاء به iPadOS 18 | |
ابعاد | 280.6 در 214.9 در 5.9 میلیمتر | 247.6 در 178.5 در 5.9 میلیمتر | |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
جنس جلو | شیشه | شیشه | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | خاکستری تیره نقرهای | خاکستری تیره نقرهای | |
ابعاد نمایشگر | 12.9 اینچ | 11.0 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 2048 در 2732 پیکسل | 1668 در 2388 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~265 پیکسل در اینچ | ~264 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 4:3 | - | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.4 درصد | ~82.9 درصد | |
حداکثر روشنایی | 600 نیت | 600 نیت | |
مدل تراشه | Apple A12X Bionic | Apple A12X Bionic | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Vortex و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Tempest | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Vortex و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Tempest | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Apple GPU | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 7 هستهای | پردازنده گرافیک 7 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 1 ترابایت / 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 1 ترابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز استاندارد 29 میلیمتری 1/3 اینچ سایز سنسور f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1.22 میکرومتر سایز پیکسل | لنز استاندارد 29 میلیمتری 1/3 اینچ سایز سنسور f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1.22 میکرومتر سایز پیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 1080p@120fps 720p@240fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 1080p@120fps 720p@240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR | |
دوربین سلفی اصلی | 7 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز استاندارد 32 میلیمتری f/2.2 | لنز استاندارد 32 میلیمتری f/2.2 | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR | |
ظرفیت باتری | 9720 میلیآمپر ساعت | 7812 میلیآمپر ساعت | |
ظرفیت بر حسب واتساعت | 36.71 واتساعت | 29.45 واتساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 18 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس | پشتیبانی از شارژ معکوس | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | |
سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی | کانکتور مغناطیسی | |
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (چهارگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی ژیروسکوپ شتابسنج فشارسنج هوا حسگر نور محیط | حسگر تشخیص چهره سهبعدی ژیروسکوپ شتابسنج فشارسنج هوا حسگر نور محیط | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS (LTE) | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS (LTE) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.