آیفون 11 اپلاز35,699,000تومان تا42,990,000تومان | گلکسی اس 20 اولترا سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 زومیت 4 | کاربران 4.5 زومیت 4.5 | ||
مدل نامبرها | A2221 (جهانی) A2111 (ایالات متحده، کانادا، پورتوریکو و جزایر ویرجین) A2223 (چین و هنگ کنگ) | SM-G988 | SM-G988U | SM-G988U1 | SM-G9880 | SM-G988B/DS | SM-G988N | SM-G988B (نسخه 5G) SM-G988B/DS (نسخه 4G) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 750 یورو | حدود 1350 یورو | |
تاریخ معرفی | 10 سپتامبر 2019 | فوریه 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 20 سپتامبر 2019 | 6 مارس 2020 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر) 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.94 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.95 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.95 وات بر کیلوگرم (سر) 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.32 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.56 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 13 | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | عرضه با رابط کاربری One UI 2.1 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
ابعاد | 150.9 در 75.7 در 8.3 میلیمتر | 166.9 در 76 در 8.8 میلیمتر | |
وزن | 194 گرم | 220 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس 6 | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس 6 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم 7000 | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی سبز زرد ارغوانی قرمز سفید | مشکی خاکستری | |
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ | 6.9 اینچ | |
نوع نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 828 در 1792 پیکسل | 1440 در 3200 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | ~511 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~79.0 درصد | ~89.9 درصد | |
حداکثر روشنایی | 625 نیت (Typ) | 1400 نیت | |
سایر مشخصات نمایشگر | قابلیت True-tone | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
استانداردهای HDR | - | HDR10+ | |
مدل تراشه | Apple A13 Bionic | Exynos 990 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | 7 نانومتر پلاس | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.65 گیگاهرتز Lightning و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Thunder | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و 2 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Cortex-A77 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A77 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Mali-G77 MP11 Adreno 650 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | مدل اگزینوس برای بازار جهانی مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | UFS 3.0 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.4 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | ضبط صدای استریو فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
دوربین تلهفوتو | - | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو پریسکوپی 102 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 0.8 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال هیبریدی 10 برابر f/3.6 | |
دوربین تشخیص عمق | - | 0.3 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | حسگر TOF 3D | |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 40 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120fps | 4K@30/60fps 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
ظرفیت باتری | 3110 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 45 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 9 وات | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 3.2 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos پشتیبانی از فناوری Dolby Digital Plus | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.