آیفون 12 پرو مکس اپلاز85,700,000تومان تا85,700,000تومان | آیفون 12 پرو اپلاز53,700,000تومان تا63,979,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 زومیت 4.5 | کاربران 3.5 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | A2411 (جهانی) A2342 (ایالات متحده) A2410 (کانادا و ژاپن) A2412 (چین و هنگ کنگ) | A2407 (جهانی) A2341 (ایالات متحده) A2406 (کانادا و ژاپن) A2408 (چین و هنگ کنگ) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1100 دلار | حدود 1000 دلار | |
تاریخ معرفی | 13 اکتبر 2020 | 13 اکتبر 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 13 نوامبر 2020 | 23 اکتبر 2020 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0,99 وات بر کیلوگرم (سر) 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر) 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | iOS | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 14 | iOS 14 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | قابل ارتقاء به iOS 18 | |
ابعاد | 160.8 در 78.1 در 7.4 میلیمتر | 146.7 در 71.5 در 7.4 میلیمتر | |
وزن | 228 گرم | 189 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس | |
جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد | شیشه - سرامیک شیلد | |
جنس فریم | فلز - فولاد ضدزنگ | فلز - فولاد ضدزنگ | |
رنگ | نقرهای نوک مدادی طلایی آبی | نقرهای نوک مدادی طلایی آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.1 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1284 در 2778 پیکسل | 1170 در 2532 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.4 درصد | ~86.0 درصد | |
حداکثر روشنایی | 800 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | - | |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | دالبی ویژن HDR10 | |
سایر مشخصات نمایشگر | قابلیت True-tone | قابلیت True-tone | |
مدل تراشه | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 6 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 3.1 گیگاهرتز Firestorm و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Icestorm | 2 هسته 3.1 گیگاهرتز Firestorm و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Icestorm | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Apple GPU | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | پردازنده گرافیک 4 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | NVMe | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.4 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.4 | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 65 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2.5 برابر f/2.2 | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.0 | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR | حسگر TOF 3D LiDAR | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه ضبط صدای استریو | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه ضبط صدای استریو | |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 3687 میلیآمپر ساعت | 2815 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات | 20 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 15 وات | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | 50 درصد در 30 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | Lightning USB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.