آیفون 12 پرو مکس اپلاز80,990,000تومان تا80,990,000تومان | گلکسی نوت 20 اولترا سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 زومیت 4.5 | کاربران 4.5 زومیت 4.5 | ||
مدل نامبرها | A2411 (جهانی) A2342 (ایالات متحده) A2410 (کانادا و ژاپن) A2412 (چین و هنگ کنگ) | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1100 دلار | حدود 1250 یورو | |
تاریخ معرفی | 13 اکتبر 2020 | 5 آگوست 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 13 نوامبر 2020 | 21 آگوست 2020 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0,99 وات بر کیلوگرم (سر) 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 14 | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | عرضه با رابط کاربری One UI 3.0 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
ابعاد | 160.8 در 78.1 در 7.4 میلیمتر | 164.8 در 77.2 در 8.1 میلیمتر | |
وزن | 228 گرم | 208 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
جنس فریم | فلز - فولاد ضدزنگ | فلز - فولاد ضدزنگ | |
رنگ | نقرهای نوک مدادی طلایی آبی | برنزی مشکی سفید | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.9 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1284 در 2778 پیکسل | 1440 در 3088 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | ~494 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | - | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.4 درصد | ~92.5 درصد | |
حداکثر روشنایی | 800 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | - | |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | قابلیت True-tone | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نرخ نوسازی 120 هرتز در حالت FHD و 60 هرتز در حالت QHD | |
مدل تراشه | Apple A14 Bionic | Exynos 990 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ | |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 7 نانومتر پلاس | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 3.1 گیگاهرتز Firestorm و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Icestorm | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و 2 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 3.0 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A77 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Mali-G77 MP11 Adreno 650 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | مدل اگزینوس برای بازار جهانی مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | UFS 3.0 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.33 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر خودکار تصویر فوکوس خودکار لیزری | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.4 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 65 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2.5 برابر f/2.2 | لنز تلهفوتو پریسکوپی 103 میلیمتری f/3.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/3.0 لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر تصویر بزرگنمایی هیبریدی 50 برابر | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه ضبط صدای استریو | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر ضبط صدای استریو | |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.2 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120fps | 4K@30/60fps 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
ظرفیت باتری | 3687 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 15 وات | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 9 وات | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 3.2 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | - | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.