آیفون 13 پرو مکس اپلاز61,200,000تومان تا127,989,000تومان | ردمی نوت 11 پرو پلاس شیائومی 5Gاز15,999,000تومان تا15,999,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها گلکسی A54 سامسونگ پوکو X6 پرو شیائومی گلکسی اس 23 اولترا سامسونگ گلکسی A55 سامسونگ پوکو X5 پرو شیائومی گلکسی A34 سامسونگ پوکو X4 پرو شیائومی 5G گلکسی اس 24 اولترا سامسونگ گلکسی A13 سامسونگ ردمی نوت 12 شیائومی 4G ردمی نوت 13 پرو شیائومی گلکسی A15 سامسونگ ردمی نوت 11 شیائومی نسخه گلوبال گلکسی اس 23 اف ای سامسونگ ردمی نوت 12 پرو شیائومی ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی پوکو F5 شیائومی گلکسی A14 سامسونگ ردمی نوت 11 اس شیائومی گلکسی A23 سامسونگ پوکو F4 GT شیائومی پوکو M5s شیائومی شیائومی 13T پرو ردمی نوت 12S شیائومی گلکسی A24 سامسونگ 4G گلکسی A35 سامسونگ ردمی نوت 13 شیائومی 4G پوکو F5 پرو شیائومی پوکو F4 شیائومی ردمی نوت 12 پرو پلاس شیائومی گلکسی A25 سامسونگ گلکسی A05s سامسونگ شیائومی 12T پرو ردمی نوت 11 پرو شیائومی 5G آیفون 15 پرو مکس اپل شیائومی 12 لایت شیائومی 13T ناتینگ فون 1 پوکو X4 GT شیائومی گلکسی اس 23 سامسونگ | |
---|---|---|---|
کاربران 3.5 زومیت 4.5 | کاربران 4.2 زومیت 3 | ||
مدل نامبرها | A2643 (جهانی) A2484 (ایالات متحده) A2641 (کانادا و ژاپن) A2644 (چین و هنگ کنگ) A2645 (روسیه) | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1100 دلار | حدود 260 یورو | |
تاریخ معرفی | 14 سپتامبر 2021 | 28 اکتبر 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 24 سپتامبر 2021 | 1 نوامبر 2021 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر) 1.20 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر) 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 2 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | 163.7 در 76.2 در 8.3 میلیمتر | |
وزن | 240 گرم | 204 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس | شیشه | |
جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - فولاد ضدزنگ | - | |
رنگ | خاکستری طلایی نقرهای آبی سبز | مشکی سبز بنفش | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1284 در 2778 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.4 درصد | ~86.1 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | 700 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | HDR10 | |
سایر مشخصات نمایشگر | قابلیت True-tone | - | |
مدل تراشه | Apple A15 Bionic | MediaTek Dimensity 920 | |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 6 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 3.23 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Mali-G68 MC4 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 1 ترابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | UFS 2.2 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.7 اینچ سایز سنسور 1.9 میکرومتر سایز پیکسل f/1.5 | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 77 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/3.5 اینچ سایز سنسور f/2.8 | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو | - | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@30/60/120fps | 1080p@30/60fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
ظرفیت باتری | 4352 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات | 120 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | - | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | 100 درصد در 15 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز تیون شده توسط JBL | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC - حداکثر سه بانده | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | کنار گوشی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.