آیفون 6 پلاس اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیفون SE اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 زومیت 3.5 | کاربران 4.3 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | A1522 A1524 iPhone7,1 | A1662 A1723 A1724 iPhone8,4 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 520 یورو | حدود 440 یورو | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2014 | مارس 2016 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2014 | مارس 2016 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.91 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.17 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.72 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.97 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | iOS | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 8 | iOS 9.3.2 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 12.5.6 | قابل ارتقاء به iOS 15.8.1 | |
ابعاد | 158.1 در 77.8 در 7.1 میلیمتر | 123.8 در 58.6 در 7.6 میلیمتر | |
وزن | 172 گرم | 113 گرم | |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | خاکستری نقرهای طلایی | خاکستری نقرهای طلایی رز گلد | |
ابعاد نمایشگر | 5.5 اینچ | 4.0 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | 640 در 1136 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~401 پیکسل در اینچ | ~326 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | - | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~67.8 درصد | ~60.8 درصد | |
مدل تراشه | Apple A8 | Apple A9 | |
فرآیند ساخت تراشه | 20 نانومتر | 14 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | 2 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.4 گیگاهرتز Typhoon | 1.84 گیگاهرتز Twister | |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GX6450 | PowerVR GT7600 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | پردازنده گرافیک 6 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 1 گیگابایت رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |
رم | 1 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 16 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
نوع حافظه داخلی | - | NVMe | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 29 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر | f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لنز واید 29 میلیمتری 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@60fps 720p@240fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps 1080p@120fps 720p@240fps | |
دوربین سلفی اصلی | 1.2 مگاپیکسل | 1.2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 لنز استاندارد 31 میلیمتری | f/2.4 لنز استاندارد 31 میلیمتری | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p | 720p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps | 720p@30fps | |
ظرفیت باتری | 2915 میلیآمپر ساعت | 1624 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | Lightning USB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 16 بیت / 44.1 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 16 بیت / 44.1 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | جلوی گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.0 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.