آیفون 6 اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A3 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.9 زومیت 3.5 | کاربران 3.9 | ||
مدل نامبرها | A1549 A1586 A1589 A1522, A1524 A1593 iPhone7,2 | SM-A300F SM-A300FU SM-A300G SM-A300HQ SM-A300M SM-A300XU SM-A300XZ SM-A300Y SM-A300YZ SM-A300H | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | حدود 190 یورو | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2014 | اکتبر 2014 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2014 | دسامبر 2014 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.98 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.97 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.24 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.30 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 8 | اندروید 4.4.4 (کیتکت) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 12.5.6 | قابل ارتقاء به اندروید 6.0.1 | |
ابعاد | 138.1 در 67 در 6.9 میلیمتر | 130.1 در 65.5 در 6.9 میلیمتر | |
وزن | 129 گرم | 110.3 گرم | |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس 4 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | خاکستری نقرهای طلایی | سفید مشکی نقرهای صورتی آبی طلایی | |
ابعاد نمایشگر | 4.7 اینچ | 4.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 750 در 1334 پیکسل | 540 در 960 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | ~245 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~65.8 درصد | ~65.5 درصد | |
مدل تراشه | Apple A8 | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
فرآیند ساخت تراشه | 20 نانومتر | 28 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | 4 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.4 گیگاهرتز Typhoon | 1.2 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GX6450 | Adreno 306 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 1 گیگابایت رم | 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 16 گیگابایت / 1.5 گیگابایت رم | |
رم | 1 گیگابایت رم | 1 گیگابایت رم 1.5 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع حافظه داخلی | - | eMMC 4.5 | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 64 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 29 میلیمتری | f/2.4 فوکوس خودکار 31 میلیمتری | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@60fps 720p@240fps | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 1.2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 لنز استاندارد 31 میلیمتری | 23 میلیمتری f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps | - | |
ظرفیت باتری | 1810 میلیآمپر ساعت | 1900 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 16 بیت / 44.1 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.0 | 4.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.