آیفون 6s پلاس اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پوکو M3 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها گلکسی A54 سامسونگ پوکو X6 پرو شیائومی گلکسی اس 23 اولترا سامسونگ گلکسی A55 سامسونگ پوکو X5 پرو شیائومی گلکسی A34 سامسونگ پوکو X4 پرو شیائومی 5G گلکسی اس 24 اولترا سامسونگ گلکسی A13 سامسونگ ردمی نوت 12 شیائومی 4G گلکسی A15 سامسونگ ردمی نوت 13 پرو شیائومی ردمی نوت 11 شیائومی نسخه گلوبال گلکسی اس 23 اف ای سامسونگ ردمی نوت 12 پرو شیائومی ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی پوکو F5 شیائومی گلکسی A14 سامسونگ ردمی نوت 11 اس شیائومی گلکسی A23 سامسونگ پوکو F4 GT شیائومی شیائومی 13T پرو پوکو M5s شیائومی ردمی نوت 12S شیائومی گلکسی A24 سامسونگ 4G گلکسی A35 سامسونگ ردمی نوت 13 شیائومی 4G پوکو F5 پرو شیائومی پوکو F4 شیائومی ردمی نوت 12 پرو پلاس شیائومی گلکسی A25 سامسونگ گلکسی A05s سامسونگ شیائومی 12T پرو ردمی نوت 11 پرو شیائومی 5G آیفون 15 پرو مکس اپل شیائومی 12 لایت شیائومی 13T ناتینگ فون 1 پوکو X4 GT شیائومی گلکسی اس 23 سامسونگ | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 3.7 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | A1634 A1687 A1690 A1699 iPhone8,2 | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 245 یورو | حدود 149 یورو | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2015 | 24 نوامبر 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2015 | 27 نوامبر 2020 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.12 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.14 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.93 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 9 | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 15.8.1 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 | |
ابعاد | 158.2 در 77.9 در 7.3 میلیمتر | 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر | |
وزن | 192 گرم | 198 گرم | |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | پلاستیک | |
رنگ | خاکستری نقرهای طلایی رز گلد | مشکی آبی زرد | |
ابعاد نمایشگر | 5.5 اینچ | 6.53 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~401 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~67.7 درصد | ~83.4 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch | - | |
حداکثر روشنایی | - | 400 نیت | |
مدل تراشه | Apple A9 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 11 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.84 گیگاهرتز Twister | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GT7600 | Adreno 610 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع حافظه داخلی | - | UFS 2.1 (مدل 64 گیگابایت) UFS 2.2 (مدل 128 گیگابایت) | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 29 میلیمتری f/2.2 | لنز واید 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 720p@240fps | 1080p@30fps | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 31 میلیمتری f/2.2 | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.1 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@240fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 2750 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 18 وات | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | شارژ معکوس 2.5 وات | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 16 بیت / 44.1 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.