آیفون 6s اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | Y8p هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 زومیت 4 | کاربران 4.2 | ||
مدل نامبرها | A1633 A1688 A1691 A1700 iPhone8,1 | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 500 یورو | - | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2015 | 18 می 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2015 | 15 ژوئن 2020 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.14 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.14 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.87 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 9 | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 15.8.1 | عرضه با رابط کاربری EMUI 10.1 فاقد سرویسهای گوگل | |
ابعاد | 138.3 در 67.1 در 7.1 میلیمتر | 157.4 در 73.2 در 7.8 میلیمتر | |
وزن | 143 گرم | 163 گرم | |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم | - | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | - | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
رنگ | خاکستری نقرهای طلایی رز گلد | آبی آبی روشن مشکی | |
ابعاد نمایشگر | 4.7 اینچ | 6.3 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - | |
رزولوشن | 750 در 1334 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | ~418 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~65.6 درصد | ~83.2 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch | - | |
مدل تراشه | Apple A9 | HiSilicon Kirin 710F | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.84 گیگاهرتز Twister | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GT7600 | Mali-G51 MP4 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | UFS 2.1 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 256 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 29 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 27 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.0 اینچ سایز سنسور | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps,1080p@120fps 720p@240fps | 1080p@30/60fps | |
دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.0 | |
دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 31 میلیمتری f/2.2 | f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@240fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 1715 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 10 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 16 بیت / 44.1 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.