آیفون 7 اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیفون XS اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها گلکسی A54 سامسونگ پوکو X6 پرو شیائومی گلکسی اس 23 اولترا سامسونگ گلکسی A55 سامسونگ پوکو X5 پرو شیائومی گلکسی A34 سامسونگ پوکو X4 پرو شیائومی 5G گلکسی اس 24 اولترا سامسونگ گلکسی A13 سامسونگ ردمی نوت 12 شیائومی 4G ردمی نوت 13 پرو شیائومی گلکسی A15 سامسونگ ردمی نوت 11 شیائومی نسخه گلوبال ردمی نوت 12 پرو شیائومی گلکسی اس 23 اف ای سامسونگ پوکو F5 شیائومی ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی گلکسی A14 سامسونگ ردمی نوت 11 اس شیائومی گلکسی A23 سامسونگ پوکو F4 GT شیائومی شیائومی 13T پرو پوکو M5s شیائومی ردمی نوت 12S شیائومی گلکسی A24 سامسونگ 4G گلکسی A35 سامسونگ ردمی نوت 13 شیائومی 4G پوکو F5 پرو شیائومی پوکو F4 شیائومی ردمی نوت 12 پرو پلاس شیائومی گلکسی A25 سامسونگ گلکسی A05s سامسونگ شیائومی 12T پرو ردمی نوت 11 پرو شیائومی 5G آیفون 15 پرو مکس اپل شیائومی 12 لایت شیائومی 13T ناتینگ فون 1 پوکو X4 GT شیائومی گلکسی اس 23 سامسونگ | |
---|---|---|---|
کاربران 4 زومیت 4 | کاربران 4 | ||
مدل نامبرها | A1660 A1778 A1779 A1780 A1853 A1866 iPhone9,1 iPhone9,3 | A2097 (گلوبال) A1920 (آمریکا، کانادا، پورتوریکو، جزایر ویرجین) A2100 (چین، هنگکنگ) A2098 (ژاپن) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 610 یورو | حدود 1150 یورو | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2016 | سپتامبر 2018 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2016 | سپتامبر 2018 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.38 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.34 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | iOS | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 10.0.1 | iOS 12 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 15.8.1 | قابل ارتقاء به iOS 18 | |
ابعاد | 138.3 در 67.1 در 7.1 میلیمتر | 143.6 در 70.9 در 7.7 میلیمتر | |
وزن | 138 گرم | 177 گرم | |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم | شیشه | |
جنس جلو | شیشه - سخت شده با یون | شیشه | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - فولاد ضدزنگ | |
رنگ | مشکی براق مشکی نقرهای طلایی رز گلد قرمز | اسپیسگری نقرهای طلایی | |
ابعاد نمایشگر | 4.7 اینچ | 5.8 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | Super Retina HD OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 750 در 1334 پیکسل | 1125 در 2436 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | ~458 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~65.6 درصد | ~82.9 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده 3D Touch | 3D Touch نرخ ثبت لمس 120 هرتز پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone | |
استانداردهای HDR | - | HDR10 دالبی ویژن | |
مدل تراشه | Apple A10 Fusion | Apple A12 Bionic | |
فرآیند ساخت تراشه | 16 نانومتر | 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 6 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته Hurricane و 2 هسته Zephyr | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Vortex و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Tempest | |
پردازنده گرافیکی | PowerVR Series7XT Plus | Apple GPU | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای | پردازنده گرافیک 4 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
نوع حافظه داخلی | - | NVMe | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار با تشخیص فاز 28 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@240fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
دوربین تلهفوتو | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.4 | |
توضیحات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | |
دوربین سلفی اصلی | 7 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز استاندارد 32 میلیمتری f/2.2 | 32 میلیمتری f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@240fps | - | |
ظرفیت باتری | 1960 میلیآمپر ساعت | 2658 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | Lightning USB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 15 وات | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 50 درصد در 30 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز آداپتور تبدیل Lightning نوع C به جک 3.5 میلیمتری | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.