آیفون SE اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیفون 7 اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.3 زومیت 4 | کاربران 4 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | A1662 A1723 A1724 iPhone8,4 | A1660 A1778 A1779 A1780 A1853 A1866 iPhone9,1 iPhone9,3 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 440 یورو | حدود 610 یورو | |
تاریخ معرفی | مارس 2016 | سپتامبر 2016 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | مارس 2016 | سپتامبر 2016 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.17 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.72 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.97 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.38 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.34 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | iOS | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 9.3.2 | iOS 10.0.1 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 15.8.1 | قابل ارتقاء به iOS 15.8.1 | |
ابعاد | 123.8 در 58.6 در 7.6 میلیمتر | 138.3 در 67.1 در 7.1 میلیمتر | |
وزن | 113 گرم | 138 گرم | |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - سخت شده با یون | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | خاکستری نقرهای طلایی رز گلد | مشکی براق مشکی نقرهای طلایی رز گلد قرمز | |
ابعاد نمایشگر | 4.0 اینچ | 4.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 640 در 1136 پیکسل | 750 در 1334 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | ~326 پیکسل در اینچ | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~60.8 درصد | ~65.6 درصد | |
نسبت تصویر | - | 16:9 | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده 3D Touch | |
مدل تراشه | Apple A9 | Apple A10 Fusion | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 16 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | 4 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.84 گیگاهرتز Twister | 2 هسته Hurricane و 2 هسته Zephyr | |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GT7600 | PowerVR Series7XT Plus | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای | پردازنده گرافیک 6 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 32 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | - | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لنز واید 29 میلیمتری 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور | فوکوس خودکار با تشخیص فاز 28 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps 1080p@120fps 720p@240fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@240fps | |
دوربین سلفی اصلی | 1.2 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.4 لنز استاندارد 31 میلیمتری | لنز استاندارد 32 میلیمتری f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps | 1080p@30fps 720p@240fps | |
ظرفیت باتری | 1624 میلیآمپر ساعت | 1960 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | Lightning USB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 16 بیت / 44.1 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز آداپتور تبدیل Lightning نوع C به جک 3.5 میلیمتری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | جلوی گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.