آیفون 10 اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A20 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 زومیت 4.5 | کاربران 3.8 | ||
مدل نامبرها | A1865 (آمریکا، هنگکنگ، استرالیا، نیوزیلند، چین) A1901 (خاورميانه، آفريقا و اروپا، امارات متحده عربی، آمریکای لاتین، کانادا، آمریکا و اپراتور AT&T/T، سنگاپور) A1902 (ژاپن) | SM-A205F SM-A205FN SM-A205GN SM-A205YN SM-A205G SM-A205W SM-A205U SM-A205S SM-S205DL SM-A205U1 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1150 یورو | حدود 190 یورو | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2017 | مارس 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | نوامبر 2017 | آوریل 2019 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.60 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 11 | اندروید 9.0 (پای) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 16.7.5 | قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.23 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.38 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 143.6 در 70.9 در 7.7 میلیمتر | 158.4 در 74.7 در 7.8 میلیمتر | |
وزن | 174 گرم | 169 گرم | |
جنس پشت | شیشه | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
جنس فریم | فلز - فولاد ضدزنگ | پلاستیک | |
رنگ | خاکستری نقرهای سفید | آبی مشکی قرمز نارنجی طلایی | |
ابعاد نمایشگر | 5.8 اینچ | 6.4 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super Retina OLED | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1125 در 2436 پیکسل | 720 در 1560 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | ~268 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.9 درصد | ~85 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن | - | |
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone | - | |
مدل تراشه | Apple A11 Bionic | Samsung Exynos 7884 Octa | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | - | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته Monsoon و 4 هسته Mistral | 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A73 و 6 هسته 1.35 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Mali-G71 MP2 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 3 هستهای | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |
رم | 3 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 256 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | eMMC 5.1 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSD (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 512 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 28 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/3 اینچ سایز سنسور | فوکوس خودکار لنز واید 28 میلیمتری f/1.9 | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر فوکوس خودکار f/2.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/3.4 اینچ سایز سنسور | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 1080p@30fps | |
دوربین اولتراواید | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | f/2.2 لنز اولتراواید 12 میلیمتری | |
دوربین سلفی اصلی | 7 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز استاندارد 32 میلیمتری f/2.2 | f/2.0 | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر TOF 3D | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@240fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 2716 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 15 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | - | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز آداپتور تبدیل Lightning نوع C به جک 3.5 میلیمتری | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | پشت گوشی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.