S22 Flip کتبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی زد فلیپ 4 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 3.8 زومیت 3.5 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 200 یورو | حدود 700 یورو | |
تاریخ معرفی | 18 سپتامبر 2021 | 10 آگوست 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 18 سپتامبر 2021 | 25 آگوست 2022 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 - نسخه Go | اندروید 12 | |
مدل نامبرها | - | SM-F721B SM-F721B/DS SM-F721N SM-F721U SM-F721U1 SM-F721W | |
توضیحات سیستمعامل | - | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 119.4 در 61 در 23 میلیمتر | 165.2 در 71.9 در 6.9 میلیمتر (باز) 84.9 در 71.9 در 15.9 میلیمتر (بسته) | |
وزن | 224 گرم | 187 گرم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | پلاستیک | |
رنگ | مشکی | بنفش گرافیتی صورتی آبی | |
جنس پشت | - | شیشه - گوریلا گلس Victus پلاس | |
جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم | |
ابعاد نمایشگر | 2.8 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | TFT LCD | Dynamic AMOLED 2X | |
رزولوشن | 480 در 640 پیکسل | 1080 در 2640 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~286 پیکسل در اینچ | ~426 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 4:3 | - | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~33.3 درصد | ~85.4 درصد | |
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 1.44 اینچ | حالت بسته 1.9 اینچ 260 در 512 پیکسل Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز | |
حداکثر روشنایی | - | 1200 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | - | HDR10+ | |
مدل تراشه | Qualcomm QM215 Snapdragon 215 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | |
فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.3 گیگاهرتز Cortex-A53 | 1 هسته 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 308 | Adreno 730 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - | |
نوع حافظه داخلی | - | UFS 3.1 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد اولتراواید | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 5 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | 4K@30/60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.76 اینچ سایز سنسور 1.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | - | 4K | |
توضیحات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری +HDR10 | |
دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | لنز واید 26 میلیمتری 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 4K@30fps | |
ظرفیت باتری | 2000 میلیآمپر ساعت | 3700 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 50 درصد در 30 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | - | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | |
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا ژئومغناطیس حسگر هال حسگر نور محیط | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | کنار گوشی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.