پیکسل 6 گوگلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی اس 21 اف ای سامسونگ 5Gاز28,568,000تومان تا28,599,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4.1 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | GB7N6 G9S9B16 | SM-G990B SM-G990B/DS SM-G990U SM-G990U1 SM-G990W SM-G990E | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 599 دلار | حدود 750 یورو | |
تاریخ معرفی | 19 اکتبر 2021 | 4 ژانویه 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 28 اکتبر 2021 | 7 ژانویه 2022 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 12 | |
توضیحات سیستمعامل | 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.77 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.95 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.48 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 158.6 در 74.8 در 8.9 میلیمتر | 155.7 در 74.5 در 7.9 میلیمتر | |
وزن | 207 گرم | 177 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 6 | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی آبی روشن گلبهی | مشکی سفید زیتونی بنفش | |
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~411 پیکسل در اینچ | ~403 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.4 درصد | ~86.7 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
مدل تراشه | Google Tensor | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G Exynos 2100 | |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-X1 و 2 هسته 2.25 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 2.9 گیگاهرتز Cortex-X1 و 3 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.9 گیگاهرتز Cortex-X1 و 3 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP20 | Adreno 660 Mali-G78 MP14 | |
سایر مشخصات تراشه | - | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار لیزری 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز f/1.9 | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/1.76 اینچ سایز سنسور 1.8 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 114 درجه 1.25 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 123 درجه 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین تلهفوتو | - | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 76 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/4.5 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 24 میلیمتری 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.74 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 4614 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 30 وات | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 21 وات | 15 وات | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | شارژ معکوس بیسیم پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | - | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.