پیکسل 9 گوگلاز72,700,000تومان تا72,700,000تومان | پیکسل 9 پرو XL گوگلاز83,220,000تومان تا112,980,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.3 زومیت 3.5 | کاربران 3.8 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | G2YBB GUR25 G1B60 | GGX8B GZC4K GQ57S | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار | حدود 1100 دلار | |
تاریخ معرفی | 13 آگست 2024 | 13 آگست 2024 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 22 آگست 2024 | 22 آگست 2024 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر) 1.40 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر) 1.40 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 14 | |
توضیحات سیستمعامل | 7 بهروزرسانی اصلی اندروید | 7 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 152.8 در 72 در 8.5 میلیمتر | 162.8 در 76.6 در 8.5 میلیمتر | |
وزن | 198 گرم | 221 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی کرم سبز روشن صورتی | مشکی خاکستری کرم صورتی روشن | |
ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ | 6.8 اینچ | |
نوع نمایشگر | OLED | LTPO OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2424 پیکسل | 1344 در 2992 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~422 پیکسل در اینچ | ~486 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.1 درصد | ~88.0 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1800 نیت (HBM) 2700 نیت (Peak) | 2000 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 16.7 میلیون رنگ | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 16.7 میلیون رنگ | |
مدل تراشه | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 2.60 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.92 گیگاهرتز Cortex-A520 | 1 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 2.60 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.92 گیگاهرتز Cortex-A520 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G715 MC7 | Mali-G715 MC7 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
رم | 12 گیگابایت رم | 16 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.68 | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.68 | |
دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز پوشش 123 درجه 1/2.55 اینچ سایز سنسور f/1.7 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز پوشش 123 درجه 1/2.55 اینچ سایز سنسور f/1.7 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@24/30/60/120/240fps | 8K@30fps 4K@24/30/60fps 1080p@24/30/60/120/240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری 10 بیت HDR | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری 10 بیت HDR | |
دوربین تلهفوتو | - | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو پریسکوپی 113 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/2.55 اینچ سایز سنسور f/2.8 | |
دوربین سلفی اصلی | 10.5 مگاپیکسل | 42 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید 20 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 17 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 103 درجه f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | |
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت | 5060 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 27 وات | 37 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 23 وات | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 55 درصد در 30 دقیقه (باسیم) | 70 درصد در 30 دقیقه (باسیم) | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری PPS پشتیبانی از شارژ معکوس بیسیم پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi فاقد شارژر درون جعبه | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری PPS پشتیبانی از شارژ معکوس بیسیم پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi فاقد شارژر درون جعبه | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا تشخیص دما حسگر نور محیط | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.