آنر پلیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نوا 3i هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4.4 | ||
مدل نامبرها | COR-AL00 (چین) COR-AL10 (هند) COR-L29 | COR-L09 (گلوبال) | INE-LX1r (پاکستان) INE-LX2 (مالزی) INE-LX2r | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 320 یورو | حدود 300 یورو | |
تاریخ معرفی | ژوئن 2018 | جولای 2018 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آگوست 2018 | آگوست 2018 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.10 وات بر کیلوگرم (سر) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 9.0 (پای) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 9.0 (پای) | عرضه با رابط کاربری EMUI 8.2 قابل ارتقاء به اندروید 9.0 دارای سرویسهای گوگل | |
نام دیگر | - | Huawei P Smart + 2018 Huawei P Smart Plus 2018 | |
ابعاد | 157.9 در 74.3 در 7.5 میلیمتر | 157.6 در 75.2 در 7.6 میلیمتر | |
وزن | 176 گرم | 169 گرم | |
رنگ | مشکی آبی بنفش | مشکی سفید بنفش | |
ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ | 6.3 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~409 پیکسل در اینچ | ~409 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.0 درصد | ~82.2 درصد | |
مدل تراشه | Hisilicon Kirin 970 | Hisilicon Kirin 710 | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP12 | Mali-G51 MP4 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 2 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p | 1080p@30fps | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - | تشخیص عمق 2 مگاپیکسل | |
ظرفیت باتری | 3750 میلیآمپر ساعت | 3340 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 10 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.