میت 10 پرو هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پی 20 پرو هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 زومیت 4.5 | کاربران 4.2 زومیت 4.5 | ||
مدل نامبرها | BLA-L09 (تک سیمکارته) BLA-L29 (دو سیمکارته) BLA-AL00 (چین) | CLT-L09 | CLT-L29 (گلوبال) CLT-AL00 | CLT-AL01 | CLT-TL01 (چین، هنگکنگ) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 یورو | حدود 685 یورو | |
تاریخ معرفی | اکتبر 2017 | مارس 2018 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | نوامبر 2017 | آوریل 2018 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 10 | عرضه با رابط کاربری EMUI 8.1 قابل ارتقاء به اندروید 10 دارای سرویسهای گوگل | |
ابعاد | 154.2 در 74.5 در 7.9 میلیمتر | 155 در 73.9 در 7.8 میلیمتر | |
وزن | 178 گرم | 180 گرم | |
جنس پشت | شیشه | شیشه | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | آبی خاکستری قهوهای صورتی طلایی | مشکی آبی صورتی بنفش و سبز | |
ابعاد نمایشگر | 6.0 اینچ | 6.1 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
رزولوشن | 1080 در 2160 پیکسل | 1080 در 2244 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~402 پیکسل در اینچ | ~408 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 18:9 | - | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.9 درصد | ~81.9 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10 | - | |
مدل تراشه | Hisilicon Kirin 970 | Hisilicon Kirin 970 | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 10 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP12 | Mali-G72 MP12 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 2.1 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 40 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 27 میلیمتری فوکوس خودکار لیزری 1/2.9 اینچ سایز سنسور لرزشگیر اپتیکال تصویر | لنز واید 27 میلیمتری 1/1.7 اینچ سایز سنسور لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار لیزری فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
سایر دوربینها | 20 مگاپیکسل 25 میلیمتری لنز واید سیاه و سفید | 20 مگاپیکسل سیاه و سفید لنز واید 27 میلیمتری | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps | 4K@30fps 1080p 720p@960fps | |
دوربین تلهفوتو | - | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 80 میلیمتری بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | f/2.0 فوکوس خودکار | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 22.5 وات | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت فشارسنج هوا قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | جلوی گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX HD از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.