نوا 2s هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آنر ویو 10برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | حدود 500 یورو | |
تاریخ معرفی | دسامبر 2017 | دسامبر 2017 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | دسامبر 2017 | ژانویه 2018 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) | |
توضیحات سیستمعامل | - | قابل ارتقاء به اندروید 9.0 | |
ابعاد | 156.9 در 75.1 در 7.5 میلیمتر | 157 در 75 در 7 میلیمتر | |
وزن | 169 گرم | 172 گرم | |
رنگ | مشکی خاکستری قرمز رز گلد آبی | آبی مشکی طلایی قرمز | |
ابعاد نمایشگر | 6.0 اینچ | 5.99 اینچ | |
نوع نمایشگر | LTPS IPS LCD | LTPS IPS LCD | |
رزولوشن | 1080 در 2160 پیکسل | 1080 در 2160 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~402 پیکسل در اینچ | ~403 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 18:9 | 18:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~78.6 درصد | |
مدل تراشه | HiSilicon Kirin 960 | Hisilicon Kirin 970 | |
فرآیند ساخت تراشه | 16 نانومتر | 10 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP8 | Mali-G72 MP12 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید 1/2.8 اینچ سایز سنسور f/2.0 | |
سایر دوربینها | 20 مگاپیکسل سیاه و سفید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.7 اینچ سایز سنسور 27 میلیمتری f/1.8 | 20 مگاپیکسل سیاه و سفید فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 لنز واید | f/2.0 | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق 2 مگاپیکسل | - | |
ظرفیت باتری | 3340 میلیآمپر ساعت | 3750 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | جلوی گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX HD از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.