نوا 3 هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | Y9 هواوی نسخه 2019برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.4 | کاربران 3.9 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | PAR-LX1M PAR-LX1 PAR-LX9 PAR-TL20 PAR-AL00 PAR-TL00 | JKM-LX1 | JKM-LX2 | JKM-LX3 (گلوبال) JKM-AL00 | JKM-TL00 (چین) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 450 یورو | - | |
تاریخ معرفی | جولای 2018 | اکتبر 2018 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آگوست 2018 | اکتبر 2018 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | |
توضیحات سیستمعامل | - | عرضه با رابط کاربری EMUI 8.2 دارای سرویسهای گوگل | |
ابعاد | 157 در 73.7 در 7.3 میلیمتر | 162.4 در 77.1 در 8.1 میلیمتر | |
وزن | 166 گرم | 173 گرم | |
رنگ | مشکی آبی بنفش طلایی | مشکی آبی قهوهای | |
ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ | 6.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~409 پیکسل در اینچ | ~396 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.2 درصد | ~82.8 درصد | |
مدل تراشه | Hisilicon Kirin 970 | Hisilicon Kirin 710 | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP12 | Mali-G51 MP4 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 64 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSD | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 400 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | - | eMMC 5.1 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 27 میلیمتری f/1.8 | فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
سایر دوربینها | 24 مگاپیکسل سیاه و سفید لنز واید 27 میلیمتری f/1.8 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps | 1080p@30fps | |
دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
دوربین سلفی اصلی | 24 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | فاقد فوکوس خودکار | f/2.0 | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق 2 مگاپیکسل | تشخیص عمق 2 مگاپیکسل f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 3750 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 10 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.